WALK FLEX FAIRY - Walk Flex Fairy
De: R$ 0,00Por: R$ 40,14ou X de
Preço a vista: R$ 40,14
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11TC016300009
Tecido plano, construção tela, tinto em peça, composto por fios depoliamida e elastano no urdume e trama.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 154 | 
|---|---|
| Composição | ELASTANO, POLIAMIDA | 
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO | 
| Sub-Segmento de Mercado | 0012-Sportwear (Esportivo);0011-Casual | 
| Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 | 
| Cores do Artigo | P11TC016300001;P11TC016300002;P11TC016300004;P11TC016300005;P11TC016300007;P11TC016300009;P11TC016300020;P11TC016300021;P11TC016300022;P11TC016300023;P11TC016300024;P11TC016300025;P11TC016300015;P11TC016300017;P11TC016300026;P11TC016300014 | 
Atributos
| Utilização | ACESSÓRIOS, SAIAS, CALÇAS, JAQUETAS, CAMISAS, TERNOS, BLUSAS, ESPORTIVO | 
|---|---|
| Pantone | 14-1905 | 
| Descrição geral | Tecido plano, construção tela, tinto em peça, composto por fios depoliamida e elastano no urdume e trama. | 
| Material Ref p/Preço | P11TC0163 | 
| Corte Mínimo | 25 | 
| Tamanho médio do rolo | 100 | 
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIAMIDA: 88%, ELASTANO: 12% | 
| Artigo | P11TC0163 | 
| Nome do artigo | WALK FLEX | 
| Peso bruto (G/M) | 196 | 
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 | 
| Estação inicial | 2023 | 
| Hierarquias de Segmento | MC | 
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A10-0012;A09-0011 | 
| Certificados | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO | 
Dimensões
- Walk Flex Fairy
 - Altura: 40,00 Centímetros
 - Largura: 1,51 Metros
 - Profundidade: 40,00 Centímetros
 - Peso: 127,00 Gramas
 

                                                    
                                                    
                                                    

            
            
            
            
            
            
            
            
            