VELV PANAN BAS VALENTINO - Velvet Panan Basic Valentino
De: R$ 0,00Por: R$ 18,01ou X de
Preço a vista: R$ 18,01
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11MM031700003
Produto dublado. Composto no lado direito por um tecido de malha deurdume, formado por fios de filamentos de poliéster, tinto em peça, comefeito suede e relevo. Composto no lado avesso por um tecido plano,construção tela, formado por fios de filamentos de poliéster.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 145 |
|---|---|
| Cores do Artigo | M11MM031700003;M11MM031700018;M11MM031700002;M11MM031700004;M11MM031700006;M11MM031700007;M11MM031700008;M11MM031700009;M11MM031700010;M11MM031700011;M11MM031700012;M11MM031700013;M11MM031700014;M11MM031700016;M11MM031700017;M11MM031700019;M11MM031700020;M11MM031700021;M11MM031700022;M11MM031700023;M11MM031700027;M11MM031700028;M11MM031700025 |
| Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 |
| Composição | POLIESTER |
| Segmento de Mercado | 0002-HOME |
| Sub-Segmento de Mercado | 0017-Estofados |
Atributos
| Utilização | ACESSÓRIOS, ESTOFADOS |
|---|---|
| Estação inicial | 2018 |
| Peso bruto (G/M) | 268 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | B03-0017 |
| Pantone | 19-1763 |
| Hierarquias de Segmento | HM |
| Descrição geral | Produto dublado. Composto no lado direito por um tecido de malha deurdume, formado por fios de filamentos de poliéster, tinto em peça, comefeito suede e relevo. Composto no lado avesso por um tecido plano,construção tela, formado por fios de filamentos de poliéster. |
| Material Ref p/Preço | M11MM0317 |
| Corte Mínimo | 0 |
| Tamanho médio do rolo | 70 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
| Código antigo | M11MM0317308537 |
| Artigo | M11MM0317 |
| Nome do artigo | VELV PANAN BAS |
Dimensões
- VELV PANAN BAS VALENTINO Velvet Panan Basic Valentino
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,42 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 185,00 Gramas











