TWD ROMA WASHED GRIS - Tweed Roma Washed Gris
De: R$ 0,00Por: R$ 77,41ou X de
Preço a vista: R$ 77,41
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P21AF033900001
Tecido plano, construção tela, formado por fios fiados de poliéster,algodão, viscose, poliamida e outras fibras. Devido característica doproduto, recomendável utilizar em peças amplas, com aplicação deentretela, costura conjunta com forro, e costura de retenção "Todo Tweeddever ser confecc
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 150 |
|---|---|
| Composição | OUTRAS FIBRAS, LÃ, POLIESTER, ALGODÃO, VISCOSE |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0011-Casual |
| Categoria de Vendas | Z57-STD-TOP |
| Cores do Artigo | P21AF033900003;P21AF033900001;P21AF033900002;P21AF033900004 |
Atributos
| Utilização | BLAZERS, SAIAS, CALÇAS, JAQUETAS |
|---|---|
| Pantone | 14-4203 |
| Descrição geral | Tecido plano, construção tela, formado por fios fiados de poliéster,algodão, viscose, poliamida e outras fibras. Devido característica doproduto, recomendável utilizar em peças amplas, com aplicação deentretela, costura conjunta com forro, e costura de retenção "Todo Tweeddever ser confecc |
| Material Ref p/Preço | P21AF0339 |
| Corte Mínimo | 25 |
| Tamanho médio do rolo | 50 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 70%, ALGODÃO: 12%, VISCOSE: 10%, OUTRAS FIBRAS: 6%, LÃ: 2% |
| Artigo | P21AF0339 |
| Nome do artigo | TWD ROMA |
| Peso bruto (G/M) | 570 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Estação inicial | 2025 |
| Hierarquias de Segmento | FM |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A09-0011 |
Dimensões
- TWD ROMA WASHED GRIS Tweed Roma Washed Gris
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,47 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 380,00 Gramas
Quem viu, viu também
Similares
-
-
teste_coleção
-
-
-
-
teste_coleção
Tecidos com até 40% OFF - Mês do cliente | Focus Store
-
-
-
-











