TULE GRID FOIL CHIANTI OURO - Tule Grid Foil Chianti Ouro
De: R$ 0,00Por: R$ 24,37ou X de
Preço a vista: R$ 24,37
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11TL047700009
Tecido de malha de urdume (tule), composto por filamentos de poliamida,tinto em peça, e estampado com foil.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Sub-Segmento de Mercado | 0010-Kids (Infantil / Teen);0011-Casual |
---|---|
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Composição | POLIAMIDA |
SKUs Similares de outros Artigos | M11TL0467;M11TL0468;M11TL0469;M11TL0470;M11TL047000005;M11TL047000007;M11TL0471;M11TL046700001;M11TL046700002;M11TL046700003;M11TL046700004;M11TL046700005;M11TL046700006;M11TL046800002;M11TL046800003;M11TL046800005;M11TL046800006;M11TL046900001;M11TL046900002;M11TL046900003;M11TL046900004;M11TL046900005;M11TL046900006;M11TL047000002;M11TL047000003;M11TL047000006;M11TL047100001;M11TL047100002;M11TL047100003;M11TL047100004;M11TL047100005;M11TL04710 |
Largura total | 150 |
Categoria de Vendas | Z01-AUTHENTIC |
Cores do Artigo | M11TL047700008;M11TL047700009;M11TL047700010;M11TL047700011;M11TL047700012;M11TL047700014;M11TL047700001;M11TL047700002;M11TL047700003;M11TL047700004;M11TL047700005;M11TL047700006;M11TL047700007 |
Atributos
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
---|---|
Peso bruto (G/M) | 68 |
Nome do artigo | TULE GRID FOIL |
Artigo | M11TL0477 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIAMIDA: 100% |
Tamanho médio do rolo | 150 |
Corte Mínimo | 0 |
Material Ref p/Preço | M11TL0477 |
Descrição geral | Tecido de malha de urdume (tule), composto por filamentos de poliamida,tinto em peça, e estampado com foil. |
Pantone | INDEFINIDO |
Utilização | SAIAS, BLUSAS |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A08-0010;A09-0011 |
Hierarquias de Segmento | ML |
Estação inicial | 2024 |
Certificados | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Dimensões
- Tule Grid Foil Chianti Ouro
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,40 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 45,00 Gramas