TRIC VERSAILLES POLYC 00530 AZUL MARINHO - Tricoline Versailles Polycotton Pro 00530 Azul Marinho
De: R$ 0,00Por: R$ 34,10ou X de
Preço a vista: R$ 34,10
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11NM029600004
Tecido plano, construção tela, tinto em peça, composto por fios fiadosde poliéster e algodão. Tecido com proteção UV 30+.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 160 |
---|---|
Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 |
Cores do Artigo | P11NM029600001;P11NM029600002;P11NM029600003;P11NM029600004;P11NM029600005;P11NM029600006;P11NM029600007;P11NM029600008;P11NM029600009;P11NM029600010 |
SKUs Similares de outros Artigos | P11NM002600047;P11NM002600092;P11NM002600093;P11NM002600094;P11NM002600095;P11NM0026;P11NM002600005;P11NM002600009;P11NM002600010;P11NM002600012;P11NM002600025;P11NM002600026;P11NM002600030;P11NM002600034;P11NM002600035;P11NM002600041;P11NM002600055;P11NM002600060;P11NM002600042;P11NM002600062;P11NM002600024;P11NM002600045;P11NM002600066;P11NM002600067;P11NM002600069;P11NM002600070;P11NM002600072;P11NM002600073;P11NM002600074;P11NM002600075;P11NM |
Composição | POLIESTER, ALGODÃO |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0007-Uniformes |
Atributos
Utilização | CAMISAS |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Estação inicial | 2026 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A05-0007 |
Hierarquias de Segmento | WK |
Descrição geral | Tecido plano, construção tela, tinto em peça, composto por fios fiadosde poliéster e algodão. Tecido com proteção UV 30+. |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 110 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 65%, ALGODÃO: 35% |
Artigo | P11NM0296 |
Nome do artigo | TRIC VERSAILLES POLYCOTTON PRO |
Peso bruto (G/M) | 184 |
Dimensões
- TRIC VERSAILLES POLYC 00530 AZUL MARINHO Tricoline Versailles Polycotton Pro 00530 Azul Marinho
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,57 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 115,00 Gramas