TRANSP FRISE CASTANHO - Transparencia Frise Castanho
De: R$ 0,00Por: R$ 15,64ou X de
Preço a vista: R$ 15,64
Tecidos com até 40% OFF - Mês do cliente | Focus Store
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11TP028200039
TECIDO PLANO, MAQUINETADO, TINTO EM PEÇA, FORMADO POR FILAMENTOS LISOS DE POLIÉSTER NO URDUME E POR FILAMENTOS TEXTURIZADOS DEPOLIÉSTER NA TRAMA.TECIDO COM TEXTURA EVIDENTE, ASPECTO RUSTICO E OTIMA FLUIDEZ
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 150 |
---|---|
Código / Nome da Cor | CASTANHO |
Cor | 7-BEGE/MARROM/TERROSOS |
Tonalidade | 041-MARROM CARAMELO |
Motivo / Estampas | 07864 |
Categoria de Vendas | Z51-PROMO |
Cores do Artigo | P11TP028200029;P11TP028200046;P11TP028200025;P11TP028200001;P11TP028200002;P11TP028200004;P11TP028200005;P11TP028200007;P11TP028200013;P11TP028200015;P11TP028200020;P11TP028200023;P11TP028200024;P11TP028200038;P11TP028200039;P11TP028200043;P11TP028200047;P11TP028200048 |
SKUs Similares de outros Artigos | P11TP007500008;P11TP007500009;P11TP007500011;P11TP007500014;P11TP007500016;P11TP007500020;P11TP007500023;P11TP007500025;P11TP007500027;P11TP007500028;P11TP007500031;P11TP0048;P11TP0075;P11TP007500001;P11TP007500003;P11TP007500037;P11TP004800023;P11TP007500012;P11TP007500021;P11TP007500036;P11TP004800001;P11TP004800002;P11TP004800006;P11TP004800009;P11TP004800014;P11TP004800015;P11TP004800016;P11TP004800019;P11TP004800024;P11TP004800027;P11TP00480 |
Composição | POLIESTER |
Largura | 2. 1.40 até 1.49 M |
Gramatura | 4. 130 a 149 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0004-Festa (Celebrate);0011-Casual |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Transparências |
Subgrupo de Produto | Creponados |
Atributos
Utilização | BLUSAS, SAIAS |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 15-1316 |
Estação inicial | 2017 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A01-0004;A09-0011 |
Hierarquias de Segmento | FM |
Descrição geral | TECIDO PLANO, MAQUINETADO, TINTO EM PEÇA, FORMADO POR FILAMENTOS LISOS DE POLIÉSTER NO URDUME E POR FILAMENTOS TEXTURIZADOS DEPOLIÉSTER NA TRAMA.TECIDO COM TEXTURA EVIDENTE, ASPECTO RUSTICO E OTIMA FLUIDEZ |
Material Ref p/Preço | P11TP0282 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 100 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
Código antigo | P11TP0282707864 |
Artigo | P11TP0282 |
Nome do artigo | TRANSP FRISE |
Peso bruto (G/M) | 210 |
Dimensões
- TRANSP FRISE CASTANHO Transparencia Frise Castanho
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,47 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 140,00 Gramas