SUPER ERGONOMIC FLEX PRETO - Super Ergonomic Flex Preto
De: R$ 0,00Por: R$ 23,30 / metroou X de
Preço a vista: R$ 23,30
Gramatura por m²: 165,00
Largura útil:
Tam. médio do rolo: 50 M
Percentuais de composição: Composição (Principal): POLIESTER: 92%, ELASTANO: 8%
P11TC006100016
Cores disponíveis
TECIDO PLANO EM PADRONAGEM TELA FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIESTER E ELASTANO.OS TECIDOS COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE ELASTANO TEM SIDO O MUST HAVE DAS PRINCIPAIS MARCAS MUNDIAIS DE SURF.ESTE LANÇAMENTO É UMAEVOLUÇÃO DO ERGONOMIC FLEX.FOI DESENVOLVIDO COM GRAMATURA MAIS PESADA E POSSUI ACAB
Utilização:
Instruções de Lavagem:

Filtros
Largura total | 150 |
---|---|
Categoria de Vendas | Z57-STD-TOP |
Cores do Artigo | P11TC006100044;P11TC006100045;P11TC006100046;P11TC006100008;P11TC006100014;P11TC006100016;P11TC006100018;P11TC006100003;P11TC006100005;P11TC006100011;P11TC006100017;P11TC006100030;P11TC006100031;P11TC006100032;P11TC006100034;P11TC006100035;P11TC006100036;P11TC006100037;P11TC006100038 |
SKUs Similares de outros Artigos | P11TC009400001;P11TC009400002;P11TC009400003;P11TC009400008;P11TC009400010;P11TC009400014;P11TC009400018;P11TC009400021;P11TC009400022;P11TC009400023;P11TC009400026;P11TC009400059;P11TC009400061;P11TC009100038;P11TC009400064;P11TC009400065;P11TC009400067;P11TC011100003;P11TC011100010;P11TC011100012;P11TC011100052;P11TC011100054;P11TC011100056;P11TC011100053N;P11TC011100054N;P11TC011100056N;P11TC0091;P11TC0094;P11TC009400004;P11TC009400017;P11TC00 |
Composição | POLIESTER, ELASTANO |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0014-Athleisure (Lazer);0012-Sportwear (Esportivo);0013-Beachwear (Praia) |
Atributos
Utilização | CALÇAS, SAIAS |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 19-4006 |
Estação inicial | 2014 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A12-0014;A10-0012;A11-0013 |
Hierarquias de Segmento | MC |
Descrição geral | TECIDO PLANO EM PADRONAGEM TELA FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIESTER E ELASTANO.OS TECIDOS COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE ELASTANO TEM SIDO O MUST HAVE DAS PRINCIPAIS MARCAS MUNDIAIS DE SURF.ESTE LANÇAMENTO É UMAEVOLUÇÃO DO ERGONOMIC FLEX.FOI DESENVOLVIDO COM GRAMATURA MAIS PESADA E POSSUI ACAB |
Material Ref p/Preço | P11TC0061 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 92%, ELASTANO: 8% |
Código antigo | P11TC0061900084 |
Artigo | P11TC0061 |
Nome do artigo | SUPER ERGONOMIC FLEX |
Peso bruto (G/M) | 248 |
CentímetroMetroKilogramaGrama
Dimensões
- Super Ergonomic Flex Preto
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,45 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 165,00 Gramas
Quem viu, viu também
Similares
Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.