SUEDE DALLAS CAFE - Suede Dallas Cafe
De: R$ 0,00Por: R$ 46,28ou X de
Preço a vista: R$ 46,28
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11CR002900007
TECIDO PLANO DUBLADO COM BASE EM MALHA DE URDUME, LIXADO, FORMADO POR FILAMENTOS DE POLIÉSTER. TECIDO SUPERIOR PLANO, CONSTRUÇÃOCETIM 4X1, TINTO EM PEÇA, LIXADO, FORMADO POR FILAMENTOS DE POLIÉSTER.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 140 |
|---|---|
| Composição | POLIESTER |
| Segmento de Mercado | 0003-CALÇADOS e ACESSÓRIOS |
| Sub-Segmento de Mercado | 0018-Bolsas e Acessórios |
| Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 |
| Cores do Artigo | P11CR002900009;P11CR002900010;P11CR002900015;P11CR002900018;P11CR002900001;P11CR002900002;P11CR002900003;P11CR002900005;P11CR002900008;P11CR002900011;P11CR002900016;P11CR002900017;P11CR002900004;P11CR002900006;P11CR002900007;P11CR002900014 |
Atributos
| Utilização | ACESSÓRIOS, CABEDAL |
|---|---|
| Pantone | 19-1016 |
| Descrição geral | TECIDO PLANO DUBLADO COM BASE EM MALHA DE URDUME, LIXADO, FORMADO POR FILAMENTOS DE POLIÉSTER. TECIDO SUPERIOR PLANO, CONSTRUÇÃOCETIM 4X1, TINTO EM PEÇA, LIXADO, FORMADO POR FILAMENTOS DE POLIÉSTER. |
| Corte Mínimo | 15 |
| Tamanho médio do rolo | 50 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
| Código antigo | P11CR0029700028 |
| Artigo | P11CR0029 |
| Nome do artigo | SUEDE DALLAS |
| Peso bruto (G/M) | 399 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Estação inicial | 2020 |
| Hierarquias de Segmento | CA |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | C01-0018 |
Dimensões
- Suede Dallas Cafe
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,37 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 285,00 Gramas











