SLIM EL NEW ENERGY GREEN - Slim Elastano New Energy Green
De: R$ 109,08Por: R$ 107,78ou X de
Economia de R$ 1,30Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11MM032700108
TECIDO EM MALHA POR TRAMA, CONSTRUÇÃO MEIA MALHA, TINTO EM PEÇA, FORMADOPOR FILAMENNTOS TEXTURIZADOS DE POLIÉSTER E ELASTANO.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 152 |
---|---|
Código / Nome da Cor | ENERGY GREEN |
Cor | 6-VERDE |
Tonalidade | 032-VERDE |
Motivo / Estampas | 28068 |
Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 |
Cores do Artigo | M11MM032700004;M11MM032700015;M11MM032700019;M11MM032700022;M11MM032700031;M11MM032700064;M11MM032700071;M11MM032700008;M11MM032700025;M11MM032700003;M11MM032700023;M11MM032700039;M11MM032700068;M11MM032700069;M11MM032700073;M11MM032700094;M11MM032700095;M11MM032700096;M11MM032700098;M11MM032700099;M11MM032700100;M11MM032700101;M11MM032700002;M11MM032700035;M11MM032700070;M11MM032700104;M11MM032700105;M11MM032700106;M11MM032700107;M11MM032700108 |
SKUs Similares de outros Artigos | M11MP021300057;M11MP021300058;M11MP021300059;M11MP021300060;M11MP021300061;M11MP021300040;M11MP021300041;M11MP021300042;M11MP021300043;M11MP021300016;M11MP021300021;M11MP0213;M11MM0302;M11MM030200001;M11MM030200002;M11MM030200005;M11MM030200008;M11MM030200014;M11MM030200017;M11MM030200023;M11MM030200026;M11MM030200003;M11MM030200007;M11MM030200012;M11MM030200019;M11MM030200032;M11MM030200044;M11MM030200045;M11MM030200046;M11MM030200047;M11MP02130 |
Composição | POLIESTER, ELASTANO |
Largura | 2. 1.40 até 1.49 M |
Gramatura | 6. acima de 170 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0004-Festa (Celebrate);0011-Casual;0010-Kids (Infantil / Teen);0009-Alfaiataria;0007-Uniformes |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Malhas Médias |
Subgrupo de Produto | Lisos |
Certificado Sustentabilidade | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Atributos
Utilização | BLUSAS, SAIAS, PIJAMAS E CAMISOLAS, LINGERIES |
---|---|
Pantone | 16-6340 |
Estação inicial | 2024 |
Certificados | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Hierarquias de Segmento | ML |
Descrição geral | TECIDO EM MALHA POR TRAMA, CONSTRUÇÃO MEIA MALHA, TINTO EM PEÇA, FORMADOPOR FILAMENNTOS TEXTURIZADOS DE POLIÉSTER E ELASTANO. |
Material Ref p/Preço | M11MM0327 |
Corte Mínimo | 0 |
Tamanho médio do rolo | 20 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 96%, ELASTANO: 4% |
Artigo | M11MM0327 |
Nome do artigo | SLIM EL NEW |
Peso bruto (G/M) | 1000 |
Rendimento (KG=>M) | 2.86 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A01-0004;A09-0011;A08-0010;A07-0009;A05-0007 |
Dimensões
- SLIM EL NEW ENERGY GREEN Slim Elastano New Energy Green
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,45 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 230,00 Gramas