RENDA PIASTRELLA RUSTIC - Renda Piastrella Rustic
De: R$ 0,00Por: R$ 7,52ou X de
Preço a vista: R$ 7,52
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11RN041100003
TECIDO EM MALHA POR URDUME,CONSTRUÇÃO RENDA,TINTO EM PEÇA,FORMADO POR FILAMENTOS LISOS DE POLIÉSTER + ELASTANO.RENDA COM EXCELENTE TOQUE E ELASTICIDADE, FORMANDO DESENHO GEOMÉTRICO.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 150 |
|---|---|
| SKUs Similares de outros Artigos | M11RN007900002;M11RN007900003;M11RN007900004;M11RN007900005;M11RN007900006;M11RN007900007;M11RN007900008;M11RN013000002;M11RN013000006;M11RN038400001;M11RN038400002;M11RN038400003;M11RN038400004;M11RN050500005;M11RN0505;M11RN0079;M11RN0130;M11RN0384 |
| Composição | POLIESTER, ELASTANO |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0011-Casual;0010-Kids (Infantil / Teen);0012-Sportwear (Esportivo) |
| Categoria de Vendas | Z43-OUTLET |
| Cores do Artigo | M11RN041100001;M11RN041100002;M11RN041100003 |
Atributos
| Utilização | BLUSAS, SAIAS, CALÇAS, JAQUETAS, CAMISAS, TERNOS, LINGERIES |
|---|---|
| Pantone | 18-1438 |
| Descrição geral | TECIDO EM MALHA POR URDUME,CONSTRUÇÃO RENDA,TINTO EM PEÇA,FORMADO POR FILAMENTOS LISOS DE POLIÉSTER + ELASTANO.RENDA COM EXCELENTE TOQUE E ELASTICIDADE, FORMANDO DESENHO GEOMÉTRICO. |
| Material Ref p/Preço | M11RN0411 |
| Corte Mínimo | 25 |
| Tamanho médio do rolo | 80 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 96%, ELASTANO: 4% |
| Código antigo | M11RN0411713517 |
| Artigo | M11RN0411 |
| Nome do artigo | RENDA PIASTRELLA |
| Peso bruto (G/M) | 188 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Estação inicial | 2016 |
| Hierarquias de Segmento | ML |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A09-0011;A08-0010;A10-0012 |
Dimensões
- Renda Piastrella Rustic
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,47 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 125,00 Gramas
Quem viu, viu também
Similares
-
-
-
-
teste_coleção
-
-
-
-
-
-











