RENDA LETICIA AVEIA - Renda Leticia Aveia
De: R$ 0,00Por: R$ 7,69ou X de
Preço a vista: R$ 7,69
Tecidos com até 40% OFF - Mês do cliente | Focus Store
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11RN043300008
TECIDO EM MALHA POR URDUME, CONSTRUÇÃO RENDA, TINTO EM PEÇA, FORMADO POR FILAMENTOS TEXTURIZADOS E LISOS DE POLIÉSTER.RENDA COM BOM TOQUE E ASPECTO NATURAL, FORMANDO DESENHO GEOMÉTRICO.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 150 |
---|---|
Categoria de Vendas | Z43-OUTLET |
Cores do Artigo | M11RN043300003;M11RN043300004;M11RN043300006;M11RN043300007;M11RN043300008 |
SKUs Similares de outros Artigos | M11RN0496;M11RN0497;M11RN0498;M11RN0246;M11RN0282;M11RN024600002;M11RN024600003;M11RN024600004;M11RN024600005;M11RN024600006;M11RN028200003;M11RN028200005;M11RN028200007;M11RN028200011;M11RN049600005;M11RN049700002;M11RN049700004;M11RN049800002;M11RN049800003;M11RN049800004 |
Composição | POLIESTER |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0011-Casual;0010-Kids (Infantil / Teen);0012-Sportwear (Esportivo) |
Atributos
Utilização | BLUSAS, SAIAS, CALÇAS, JAQUETAS, TERNOS, LINGERIES |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 14-1209 |
Estação inicial | 2018 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A09-0011;A08-0010;A10-0012 |
Hierarquias de Segmento | ML |
Descrição geral | TECIDO EM MALHA POR URDUME, CONSTRUÇÃO RENDA, TINTO EM PEÇA, FORMADO POR FILAMENTOS TEXTURIZADOS E LISOS DE POLIÉSTER.RENDA COM BOM TOQUE E ASPECTO NATURAL, FORMANDO DESENHO GEOMÉTRICO. |
Material Ref p/Preço | M11RN0433 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
Código antigo | M11RN0433700036 |
Artigo | M11RN0433 |
Nome do artigo | RENDA LETICIA |
Peso bruto (G/M) | 133 |
Dimensões
- Renda Leticia Aveia
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,47 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 89,00 Gramas
Quem viu, viu também
Similares
-
-
-
teste_coleção
-
-
-
-
-
-
-