RENDA JG42 ATLANTIC - Renda Jg42 Atlantic
De: R$ 0,00Por: R$ 151,89ou X de
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11RN057900015
"Tecido de malha de urdume (renda), tinto em peça, composto por fios defilamentos texturizados de poliamida e elastano.Renda estreita, com excelente toque e elasticidade, formando desenhofloral."
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 18 |
---|---|
Código / Nome da Cor | ATLANTIC |
Cor | 5-AZUL |
Tonalidade | 026-AZUL |
Motivo / Estampas | 27404 |
Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 |
Cores do Artigo | M11RN057900017;M11RN057900018;M11RN057900019;M11RN057900001;M11RN057900004;M11RN057900005;M11RN057900007;M11RN057900009;M11RN057900011;M11RN057900012;M11RN057900013;M11RN057900015 |
Composição | ELASTANO, POLIAMIDA |
Largura | 1. até 1.39 M |
Gramatura | 2. 100 a 119 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0006-Moda Íntima |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Rendas |
Subgrupo de Produto | Rendas Estreitas |
Atributos
Utilização | BLUSAS, PIJAMAS E CAMISOLAS, LINGERIES |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 50.05 |
Pantone | INDEFINIDO |
Estação inicial | 2021 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A04-0006 |
Hierarquias de Segmento | ML |
Descrição geral | "Tecido de malha de urdume (renda), tinto em peça, composto por fios defilamentos texturizados de poliamida e elastano.Renda estreita, com excelente toque e elasticidade, formando desenhofloral." |
Material Ref p/Preço | M11RN0579 |
Corte Mínimo | 0 |
Tamanho médio do rolo | 2 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIAMIDA: 90%, ELASTANO: 10% |
Artigo | M11RN0579 |
Nome do artigo | RENDA JG42 |
Peso bruto (G/M) | 1000 |
Dimensões
- Renda Jg42 Atlantic
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 18,00 Centímetros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 111,00 Gramas