RENDA JG33 BRANCO - Renda Jg33 Branco
De: R$ 0,00Por: R$ 148,27ou X de
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11RN058700003
"Tecido de malha de urdume (renda), tinto em peça, composto porfilamentos texturizados de poliamida e elastano.Renda estreita, com excelente toque e elasticidade, formando desenhofloral."
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 18 |
|---|---|
| Composição | ELASTANO, POLIAMIDA |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0006-Moda Íntima |
| Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 |
| Cores do Artigo | M11RN058700002;M11RN058700003;M11RN058700004;M11RN058700005;M11RN058700006;M11RN058700007;M11RN058700010;M11RN058700014;M11RN058700015;M11RN058700017;M11RN058700018;M11RN058700019;M11RN058700020;M11RN058700021;M11RN058700022;M11RN058700023;M11RN058700016 |
Atributos
| Utilização | BLUSAS, PIJAMAS E CAMISOLAS, LINGERIES |
|---|---|
| Pantone | 11-0601 |
| Descrição geral | "Tecido de malha de urdume (renda), tinto em peça, composto porfilamentos texturizados de poliamida e elastano.Renda estreita, com excelente toque e elasticidade, formando desenhofloral." |
| Material Ref p/Preço | M11RN0587 |
| Corte Mínimo | 0 |
| Tamanho médio do rolo | 2 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIAMIDA: 90%, ELASTANO: 10% |
| Artigo | M11RN0587 |
| Nome do artigo | RENDA JG33 |
| Peso bruto (G/M) | 1000 |
| Rendimento (KG=>M) | 50.05 |
| Estação inicial | 2021 |
| Hierarquias de Segmento | ML |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A04-0006 |
| Certificados | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Dimensões
- Renda Jg33 Branco
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 18,00 Centímetros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 111,00 Gramas











