RENDA JG04 MARFINO - Renda Jg04 Marfino
De: R$ 0,00Por: R$ 151,89ou X de
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11RN037200003
TECIDO EM MALHA POR URDUME,CONSTRUÇÃO RENDA,TINTO EM PEÇA,FORMADO POR FILMAMENTOS TEXTURIZADOS DE POLIAMIDA + ELASTANO.RENDA ESTREITA, COM EXCELENTE TOQUE E ELASTICIDADE, FORMANDO DESENHO FLORAL.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 18 |
---|---|
Código / Nome da Cor | MARFINO |
Cor | 0-BRANCO / CREME |
Tonalidade | 001-BRANCO |
Motivo / Estampas | 17964 |
Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 |
Cores do Artigo | M11RN037200001;M11RN037200002;M11RN037200003;M11RN037200004;M11RN037200007;M11RN037200008;M11RN037200010;M11RN037200013;M11RN037200014;M11RN037200015;M11RN037200016;M11RN037200017;M11RN037200018;M11RN037200019;M11RN037200020;M11RN037200021 |
SKUs Similares de outros Artigos | M11RN042100004;M11RN042100005;M11RN0473;M11RN0558;M11RN0560;M11RN042100001;M11RN042100007;M11RN042100015;M11RN047200001;M11RN047200002;M11RN047200007;M11RN047200008;M11RN047200016;M11RN047200017;M11RN045800010;M11RN0421;M11RN0472;M11RN0510;M11RN0513;M11RN0370;M11RN0454;M11RN0455;M11RN047200018;M11RN047200019;M11RN0369;M11RN0420;M11RN0458;M11RN0557;M11RN0559;M11RN042000018;M11RN0373;M11RN037300002;M11RN037300007;M11RN037300008;M11RN037300011;M11RN |
Composição | ELASTANO, POLIAMIDA |
Largura | 1. até 1.39 M |
Gramatura | 2. 100 a 119 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0006-Moda Íntima |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Rendas |
Subgrupo de Produto | Rendas Estreitas |
Atributos
Utilização | ACESSÓRIOS, SAIAS, BLUSAS, LINGERIES |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 50.00 |
Pantone | INDEFINIDO |
Estação inicial | 2015 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A04-0006 |
Hierarquias de Segmento | ML |
Descrição geral | TECIDO EM MALHA POR URDUME,CONSTRUÇÃO RENDA,TINTO EM PEÇA,FORMADO POR FILMAMENTOS TEXTURIZADOS DE POLIAMIDA + ELASTANO.RENDA ESTREITA, COM EXCELENTE TOQUE E ELASTICIDADE, FORMANDO DESENHO FLORAL. |
Material Ref p/Preço | M11RN0372 |
Corte Mínimo | 0 |
Tamanho médio do rolo | 2 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIAMIDA: 86%, ELASTANO: 14% |
Código antigo | M11RN0372017964 |
Artigo | M11RN0372 |
Nome do artigo | RENDA JG04 |
Peso bruto (G/M) | 1000 |
Dimensões
- Renda Jg04 Marfino
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 18,00 Centímetros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 111,00 Gramas