RENDA JG02 PFD - Renda Jg02 Pfd
De: R$ 108,90Por: R$ 102,62ou X de
Economia de R$ 6,28teste_coleção
Tecidos com até 40% OFF - Mês do cliente | Focus Store
Tecidos em promoção: Sale de Verão 2024 | Focus Store
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11RN042000002
TECIDO POR MALHA DE URDUME, CONSTRUÇÃO RENDA, TINTO EM PEÇA, FORMADO POR FILAMENTOS LISOS DE POLIAMIDA + ELASTANO.RENDA ESTREITA COM EXCELENTE ESLASTICIDADE E TOQUE, FORMANDO DESENHO FLORAL
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 18 |
---|---|
Código / Nome da Cor | PFD |
Cor | 0-BRANCO / CREME |
Tonalidade | 001-BRANCO |
Motivo / Estampas | 15847 |
Categoria de Vendas | Z51-PROMO |
Cores do Artigo | M11RN042000018;M11RN042000002 |
SKUs Similares de outros Artigos | M11RN042100004;M11RN042100005;M11RN0473;M11RN0558;M11RN0560;M11RN042100001;M11RN042100007;M11RN042100015;M11RN047200001;M11RN047200002;M11RN047200007;M11RN047200008;M11RN047200016;M11RN047200017;M11RN045800010;M11RN0372;M11RN0421;M11RN0472;M11RN0510;M11RN0513;M11RN0370;M11RN0454;M11RN0455;M11RN047200018;M11RN047200019;M11RN0369;M11RN0458;M11RN0557;M11RN0559;M11RN0373;M11RN037300002;M11RN037300007;M11RN037300008;M11RN037300011;M11RN037300020;M11RN |
Composição | ELASTANO, POLIAMIDA |
Largura | 1. até 1.39 M |
Gramatura | 2. 100 a 119 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0006-Moda Íntima |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Rendas |
Subgrupo de Produto | Rendas Estreitas |
Atributos
Utilização | BLUSAS, SAIAS, CALÇAS, JAQUETAS, CAMISAS, TERNOS, LINGERIES |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 52.63 |
Pantone | INDEFINIDO |
Estação inicial | 2016 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A04-0006 |
Hierarquias de Segmento | ML |
Descrição geral | TECIDO POR MALHA DE URDUME, CONSTRUÇÃO RENDA, TINTO EM PEÇA, FORMADO POR FILAMENTOS LISOS DE POLIAMIDA + ELASTANO.RENDA ESTREITA COM EXCELENTE ESLASTICIDADE E TOQUE, FORMANDO DESENHO FLORAL |
Material Ref p/Preço | M11RN0420 |
Corte Mínimo | 0 |
Tamanho médio do rolo | 2 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIAMIDA: 87%, ELASTANO: 13% |
Código antigo | M11RN0420015847 |
Artigo | M11RN0420 |
Nome do artigo | RENDA JG02 |
Peso bruto (G/M) | 1000 |
Dimensões
- Renda Jg02 Pfd
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 18,00 Centímetros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 105,00 Gramas