RENDA JG COLOR 02 DIVA - Renda Jg Color 02 Diva
De: R$ 0,00Por: R$ 225,79ou X de
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11RN061100001
"Tecido de malha de urdume (renda), bi color, composto por fios defilamentos de poliamida, poliéster e elastano.Renda estreita, com excelente toque e elasticidade, formando desenhofloral."
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 18 |
|---|---|
| SKUs Similares de outros Artigos | M11RN036500002;M11RN036500003;M11RN036500004;M11RN036500005;M11RN036500006;M11RN0365 |
| Composição | POLIESTER, POLIAMIDA, ELASTANO |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0006-Moda Íntima |
| Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 |
| Cores do Artigo | M11RN061100001;M11RN061100002;M11RN061100003;M11RN061100004;M11RN061100005;M11RN061100006;M11RN061100007;M11RN061100008;M11RN061100009 |
Atributos
| Utilização | LINGERIES, PIJAMAS E CAMISOLAS |
|---|---|
| Pantone | INDEFINIDO |
| Descrição geral | "Tecido de malha de urdume (renda), bi color, composto por fios defilamentos de poliamida, poliéster e elastano.Renda estreita, com excelente toque e elasticidade, formando desenhofloral." |
| Material Ref p/Preço | M11RN0611 |
| Corte Mínimo | 0 |
| Tamanho médio do rolo | 3 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIAMIDA: 61%, POLIESTER: 32%, ELASTANO: 7% |
| Artigo | M11RN0611 |
| Nome do artigo | RENDA JG COLOR 02 |
| Peso bruto (G/M) | 1000 |
| Rendimento (KG=>M) | 40.00 |
| Estação inicial | 2023 |
| Hierarquias de Segmento | ML |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A04-0006 |
| Certificados | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Dimensões
- Renda Jg Color 02 Diva
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 18,00 Centímetros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 140,00 Gramas
Quem viu, viu também
Similares
-
-
Tecidos com até 40% OFF - Mês do cliente | Focus Store
-
-
-
-
-
-
-
-











