RENDA AMANDA BLUE SPACE - Renda Amanda Blue Space
De: R$ 0,00Por: R$ 8,79ou X de
Preço a vista: R$ 8,79
teste_coleção
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 150 |
|---|---|
| SKUs Similares de outros Artigos | M11RN054700005;M11RN050500005;M11RN054600001;M11RN054700001;M11RN054700002;M11RN054700003;M11RN054700004;M11RN0505;M11RN0546;M11RN0547 |
| Composição | POLIESTER, ELASTANO |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0004-Festa (Celebrate);0011-Casual;0010-Kids (Infantil / Teen);0012-Sportwear (Esportivo);0006-Moda |
| Categoria de Vendas | Z43-OUTLET |
| Cores do Artigo | M11RN050200001;M11RN050200002;M11RN050200003;M11RN050200004;M11RN050200005 |
Atributos
| Utilização | ACESSÓRIOS, SAIAS, CALÇAS, BLUSAS, LINGERIES |
|---|---|
| Pantone | 19-3920 |
| Descrição geral | TECIDO DE MALHA DE URDUME (RENDA), TINTO EM PEÇA, COMPOSTO POR FILAMENTOS LISOS DE POLIÉSTER E ELASTANO.RENDA COM EXCELENTE ELASTICIDADE COMPRIMENTO, EXCELENTE ESTABILIDADE POR CONTA DO ELASTANO. TEM ASPECTO DELICADO DE RENDA FLORAL. |
| Material Ref p/Preço | M11RN0502 |
| Corte Mínimo | 25 |
| Tamanho médio do rolo | 50 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 95%, ELASTANO: 5% |
| Código antigo | M11RN0502508435 |
| Artigo | M11RN0502 |
| Nome do artigo | RENDA AMANDA |
| Peso bruto (G/M) | 206 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Estação inicial | 2018 |
| Hierarquias de Segmento | ML |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A01-0004;A09-0011;A08-0010;A10-0012;A04-0006 |
Dimensões
- Renda Amanda Blue Space
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,48 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 137,00 Gramas
Quem viu, viu também
Similares
-
teste_coleção
-
teste_coleção
-
-
teste_coleção
Tecidos com até 40% OFF - Mês do cliente | Focus Store
-
teste_coleção
-
-
teste_coleção
-
-
-











