POLY RIBSTOP 160 PETROLEO - Poly Ribstop 160 Petroleo
De: R$ 0,00Por: R$ 16,52ou X de
Preço a vista: R$ 16,52
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11TC010900046
TECIDO PLANO, LIGAMENTO DERIVADO DE TELA, FORMADO POR FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS TEXTURIZADOS 100% POLIESTER NO URDUME E NATRAMA.TECNOLÓGICO MAQUINETADO, FORMANDO PADRÃO GEOMÉTRICO E TEXTURA TÁTIL.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 160 |
---|---|
Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 |
Cores do Artigo | P11TC010900046;P11TC010900047;P11TC010900048;P11TC010900001;P11TC010900002;P11TC010900004;P11TC010900005;P11TC010900006;P11TC010900008;P11TC010900011;P11TC010900014;P11TC010900018;P11TC010900019;P11TC010900020;P11TC010900023;P11TC010900024;P11TC010900025;P11TC010900028;P11TC010900039;P11TC010900041;P11TC010900042;P11TC010900043;P11TC010900044;P11TC010900045;P11TC010900049;P11TC010900050;P11TC010900022;P11TC010900016;P11TC010900027;P11TC010900003; |
Composição | POLIESTER |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0012-Sportwear (Esportivo);0014-Athleisure (Lazer);0013-Beachwear (Praia) |
Atributos
Utilização | ACESSÓRIOS, CALÇAS, JAQUETAS, ESPORTIVO |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 19-4324 |
Estação inicial | 2024 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A10-0012;A12-0014;A11-0013 |
Hierarquias de Segmento | MC |
Descrição geral | TECIDO PLANO, LIGAMENTO DERIVADO DE TELA, FORMADO POR FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS TEXTURIZADOS 100% POLIESTER NO URDUME E NATRAMA.TECNOLÓGICO MAQUINETADO, FORMANDO PADRÃO GEOMÉTRICO E TEXTURA TÁTIL. |
Material Ref p/Preço | P11TC0109 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
Artigo | P11TC0109 |
Nome do artigo | POLY RIBSTOP 160 |
Peso bruto (G/M) | 237 |
Dimensões
- Poly Ribstop 160 Petroleo
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,57 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 148,00 Gramas