PELE ROMANCE FOIL GRANO - Pele Romance Foil Grano
De: R$ 0,00Por: R$ 146,26ou X de
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11PL008900002
Tecido de malha de urdume, felpado, composto por filamentos texturizadosde poliéster, tinto em peça, com abacamento em foil.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 150 |
---|---|
Código / Nome da Cor | GRANO |
Cor | 7-BEGE/MARROM/TERROSOS |
Tonalidade | 041-MARROM CARAMELO |
Motivo / Estampas | 15309 |
Categoria de Vendas | Z01-AUTHENTIC |
Cores do Artigo | M11PL008900001;M11PL008900002;M11PL008900003;M11PL008900004;M11PL008900005;M11PL008900006 |
Composição | POLIESTER |
Largura | 2. 1.40 até 1.49 M |
Gramatura | 6. acima de 170 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0010-Kids (Infantil / Teen);0011-Casual |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Peles |
Subgrupo de Produto | Acabamentos Diferenciados |
Certificado Sustentabilidade | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Atributos
Utilização | BLUSAS, SAIAS, JAQUETAS, PIJAMAS E CAMISOLAS |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 2.38 |
Pantone | 15-1225 |
Estação inicial | 2024 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A08-0010;A09-0011 |
Certificados | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Hierarquias de Segmento | ML |
Descrição geral | Tecido de malha de urdume, felpado, composto por filamentos texturizadosde poliéster, tinto em peça, com abacamento em foil. |
Material Ref p/Preço | M11PL0089 |
Corte Mínimo | 0 |
Tamanho médio do rolo | 35 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
Artigo | M11PL0089 |
Nome do artigo | PELE ROMANCE FOIL |
Peso bruto (G/M) | 1000 |
Dimensões
- Pele Romance Foil Grano
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,48 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 280,00 Gramas