PELC TOY DUST - Pelucia Toy Dust
De: R$ 0,00Por: R$ 47,79ou X de
Preço a vista: R$ 47,79
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11MM056400026
Tecido de malha de urdume, face superior aveludada, formado porfilamentos de poliéster, tinto em peça. Pelo com altura de 6mm
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 155 |
---|---|
Código / Nome da Cor | DUST |
Cor | 7-BEGE/MARROM/TERROSOS |
Tonalidade | 038-BEGE |
Motivo / Estampas | 28202 |
Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 |
Cores do Artigo | M11MM056400001;M11MM056400002;M11MM056400003;M11MM056400004;M11MM056400005;M11MM056400006;M11MM056400007;M11MM056400008;M11MM056400009;M11MM056400010;M11MM056400011;M11MM056400012;M11MM056400013;M11MM056400014;M11MM056400015;M11MM056400016;M11MM056400017;M11MM056400018;M11MM056400019;M11MM056400020;M11MM056400021;M11MM056400022;M11MM056400023;M11MM056400024;M11MM056400025;M11MM056400026;M11MM056400027 |
Composição | POLIESTER |
Largura | 3. 1.50 até 1.59 M |
Gramatura | 6. acima de 170 GM2 |
Segmento de Mercado | 0002-HOME |
Sub-Segmento de Mercado | 0017-Estofados |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Malhas Médias |
Subgrupo de Produto | Pelúcias |
Atributos
Utilização | ESTOFADOS |
---|---|
Pantone | INDEFINIDO |
Estação inicial | 2024 |
Hierarquias de Segmento | HM |
Descrição geral | Tecido de malha de urdume, face superior aveludada, formado porfilamentos de poliéster, tinto em peça. Pelo com altura de 6mm |
Material Ref p/Preço | M11MM0564 |
Corte Mínimo | 0 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
Artigo | M11MM0564 |
Nome do artigo | PELC TOY |
Peso bruto (G/M) | 450 |
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | B03-0017 |
Dimensões
- PELC TOY DUST Pelucia Toy Dust
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,50 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 290,00 Gramas