PELC TOY HORTELA - Pelucia Toy Hortela
De: R$ 0,00Por: R$ 49,47ou X de
Preço a vista: R$ 49,47
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11MM056400011
Tecido de malha de urdume, face superior aveludada, formado porfilamentos de poliéster. Tinto em peça. Altura aproximada dos pelos: 6mm.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 155 |
|---|---|
| Composição | POLIESTER |
| Segmento de Mercado | 0002-HOME |
| Sub-Segmento de Mercado | 0017-Estofados |
| Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 |
| Cores do Artigo | M11MM056400001;M11MM056400002;M11MM056400003;M11MM056400004;M11MM056400005;M11MM056400007;M11MM056400008;M11MM056400009;M11MM056400010;M11MM056400011;M11MM056400012;M11MM056400013;M11MM056400014;M11MM056400015;M11MM056400016;M11MM056400017;M11MM056400018;M11MM056400019;M11MM056400020;M11MM056400021;M11MM056400022;M11MM056400023;M11MM056400024;M11MM056400025;M11MM056400026;M11MM056400027;M11MM056400006 |
Atributos
| Utilização | ESTOFADOS |
|---|---|
| Pantone | 16-6240 |
| Descrição geral | Tecido de malha de urdume, face superior aveludada, formado porfilamentos de poliéster. Tinto em peça. Altura aproximada dos pelos: 6mm. |
| Material Ref p/Preço | M11MM0564 |
| Corte Mínimo | 0 |
| Tamanho médio do rolo | 50 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
| Artigo | M11MM0564 |
| Nome do artigo | PELC TOY |
| Peso bruto (G/M) | 450 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Estação inicial | 2024 |
| Hierarquias de Segmento | HM |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | B03-0017 |
Dimensões
- PELC TOY HORTELA Pelucia Toy Hortela
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,50 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 290,00 Gramas











