OXF STRET TINTO FLAG - Oxford - Oxford Stretch Tinto Flag
De: R$ 0,00Por: R$ 13,35ou X de
Preço a vista: R$ 13,35
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11AF014300156
TECIDO PLANO,CONSTRUÇÃO TELA,TINTO EM PEÇA,FORMADO POR FILAMENTOS DE POLÉSTER NO URDUME E TRAMA.ALTA DURABILIDADE,NAO AMASA,GRANDE VESATILIDADE,BOA SOLIDEZ DE CORES
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 150 |
|---|---|
| SKUs Similares de outros Artigos | P11AF0141;P11AF0147;P11AF0118;P11AF0679;P11AF067900003;P11AF067900023;P11AF067900024;P11AF067900030;P11AF067900035;P11AF067900053;P11AF067900054;P11AF067900061;P11AF067900063;P11AF067900069;P11AF067900072;P11AF067900074;P11AF067900001;P11AF067900020;P11AF067900036;P11AF067900051;P11AF067900070;P11AF067900080;P11AF067900087;P11AF067900005;P11AF067900006;P11AF067900009;P11AF067900010;P11AF067900012;P11AF067900014;P11AF067900016;P11AF067900017;P11AF |
| Composição | POLIESTER |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0007-Uniformes;0011-Casual;0009-Alfaiataria |
| Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 |
| Cores do Artigo | P11AF014300041;P11AF014300069;P11AF014300030;P11AF014300070;P11AF014300001;P11AF014300002;P11AF014300004;P11AF014300018;P11AF014300024;P11AF014300026;P11AF014300027;P11AF014300033;P11AF014300034;P11AF014300035;P11AF014300042;P11AF014300053;P11AF014300057;P11AF014300058;P11AF014300060;P11AF014300061;P11AF014300072;P11AF014300105;P11AF014300107;P11AF014300110;P11AF014300111;P11AF014300122;P11AF014300125;P11AF014300130;P11AF014300003;P11AF014300005; |
Atributos
| Utilização | ACESSÓRIOS, SAIAS, CALÇAS, JAQUETAS, TERNOS, ESPORTIVO, CABECEIRA DE CAMAS, BLAZERS |
|---|---|
| Pantone | 17-6030 |
| Descrição geral | TECIDO PLANO,CONSTRUÇÃO TELA,TINTO EM PEÇA,FORMADO POR FILAMENTOS DE POLÉSTER NO URDUME E TRAMA.ALTA DURABILIDADE,NAO AMASA,GRANDE VESATILIDADE,BOA SOLIDEZ DE CORES |
| Material Ref p/Preço | P11AF0143 |
| Corte Mínimo | 25 |
| Tamanho médio do rolo | 50 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
| Artigo | P11AF0143 |
| Nome do artigo | OXF STRET TINTO |
| Peso bruto (G/M) | 268 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Nome de Mercado | OXFORD |
| Estação inicial | 2024 |
| Hierarquias de Segmento | FM |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A05-0007;A09-0011;A07-0009 |
Dimensões
- OXF STRET TINTO FLAG Oxford - Oxford Stretch Tinto Flag
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,47 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 178,00 Gramas











