ORGANZA LALIQUE PRATA - Organza Lalique Prata
De: R$ 0,00Por: R$ 12,62ou X de
Preço a vista: R$ 12,62
teste_coleção
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11TP003900019
TECIDO PLANO, MAQUINETADO, TINTO EM PECA, COMPOSTO POR MONOFILAMENTOS DE POLIAMIDA E MULTIFILAMENTOS DE POLIESTER.A BASE ORGANZA VEM APARECENDO NOS DESFILES HA ALGUMAS ESTACOES E NO INVERNO 13 CONSOLIDOU-SE COMO FORTE TENDENCIA. PODE SER USADAEM MODELOS DE FESTA, BEM COMO EM MODELAGENS ESP
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Sub-Segmento de Mercado | 0004-Festa (Celebrate) |
|---|---|
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Composição | POLIAMIDA, POLIESTER |
| Largura total | 152 |
| Categoria de Vendas | Z43-OUTLET |
| Cores do Artigo | P11TP003900006;P11TP003900008;P11TP003900011;P11TP003900015;P11TP003900017;P11TP003900018;P11TP003900019;P11TP003900020;P11TP003900004;P11TP003900009;P11TP003900010;P11TP003900014;P11TP003900016 |
Atributos
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
|---|---|
| Peso bruto (G/M) | 115 |
| Nome do artigo | ORGANZA LALIQUE |
| Artigo | P11TP0039 |
| Código antigo | P11TP0039805591 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 74%, POLIAMIDA: 26% |
| Tamanho médio do rolo | 100 |
| Corte Mínimo | 25 |
| Material Ref p/Preço | P11TP0039 |
| Descrição geral | TECIDO PLANO, MAQUINETADO, TINTO EM PECA, COMPOSTO POR MONOFILAMENTOS DE POLIAMIDA E MULTIFILAMENTOS DE POLIESTER.A BASE ORGANZA VEM APARECENDO NOS DESFILES HA ALGUMAS ESTACOES E NO INVERNO 13 CONSOLIDOU-SE COMO FORTE TENDENCIA. PODE SER USADAEM MODELOS DE FESTA, BEM COMO EM MODELAGENS ESP |
| Pantone | INDEFINIDO |
| Utilização | SAIAS, ACESSÓRIOS |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A01-0004 |
| Hierarquias de Segmento | FM |
| Estação inicial | 2013 |
Dimensões
- Organza Lalique Prata
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,47 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 76,00 Gramas
Quem viu, viu também
Similares
-
-
-
-
-
-
teste_coleção
-
teste_coleção
-
teste_coleção
Tecidos com até 40% OFF - Mês do cliente | Focus Store
-
-











