ORGANZA BORD RAYE BREAD - Organza Bordada Raye Bread
De: R$ 0,00Por: R$ 39,27ou X de
Preço a vista: R$ 39,27
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11TP015800004
TECIDO PLANO, BASE TELA, FORMADO POR MONOFILAMENTOS DE POLIAMIDA NO URDUME E POR MONOFILAMENTOS DE POLIÉSTER NA TRAMA, BORDADO COMFIOS DE ALGODÃO.BASE DE ORGANZA, BORDADA COM FIO DE ALGODÃO, DESENHO GEOMETRICO.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 147 |
---|---|
Código / Nome da Cor | BREAD |
Cor | 7-BEGE/MARROM/TERROSOS |
Tonalidade | 041-MARROM CARAMELO |
Motivo / Estampas | 13420 |
Categoria de Vendas | Z43-OUTLET |
Cores do Artigo | P11TP015800002;P11TP015800003;P11TP015800004 |
SKUs Similares de outros Artigos | P11TP0128;P11TP0161;P11TP012800004;P11TP016100003 |
Composição | POLIESTER, POLIAMIDA, ALGODÃO |
Largura | 1. até 1.39 M |
Gramatura | 2. 100 a 119 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0004-Festa (Celebrate);0011-Casual |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Transparências |
Subgrupo de Produto | Bordados |
Atributos
Utilização | BLUSAS, SAIAS, CALÇAS |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 14-1213 |
Estação inicial | 2014 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A01-0004;A09-0011 |
Hierarquias de Segmento | FM |
Descrição geral | TECIDO PLANO, BASE TELA, FORMADO POR MONOFILAMENTOS DE POLIAMIDA NO URDUME E POR MONOFILAMENTOS DE POLIÉSTER NA TRAMA, BORDADO COMFIOS DE ALGODÃO.BASE DE ORGANZA, BORDADA COM FIO DE ALGODÃO, DESENHO GEOMETRICO. |
Material Ref p/Preço | P11TP0158 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): ALGODÃO: 75%, POLIAMIDA: 14%, POLIESTER: 11% |
Código antigo | P11TP0158713420 |
Artigo | P11TP0158 |
Nome do artigo | ORGANZA BORD RAYE |
Peso bruto (G/M) | 166 |
Dimensões
- ORGANZA BORD RAYE BREAD Organza Bordada Raye Bread
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,35 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 113,00 Gramas