OPAQUE ORANGE OXIDE - Opaque Orange Oxide
De: R$ 14,65Por: R$ 14,63ou X de
Preço a vista: R$ 14,63
Economia de R$ 0,02Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11TC002000085
"TECIDO PLANO, CONSTRUÇÃO TELA, TINTO EM PEÇA, COMPOSTO POR FILAMENTOSTEXTURIZADOS DE POLIÉSTER NO URDUME E TRAMA".
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 150 |
---|---|
Código / Nome da Cor | ORANGE OXIDE |
Cor | 2-LARANJA / CORAL / SALMÃO |
Tonalidade | 010-LARANJA |
Motivo / Estampas | 27672 |
Categoria de Vendas | Z57-STD-TOP |
Cores do Artigo | P11TC002000083;P11TC002000085;P11TC002000086;P11TC002000001;P11TC002000003;P11TC002000006;P11TC002000007;P11TC002000010;P11TC002000015;P11TC002000018;P11TC002000023;P11TC002000025;P11TC002000027;P11TC002000033;P11TC002000039;P11TC002000040;P11TC002000043;P11TC002000048;P11TC002000051;P11TC002000052;P11TC002000053;P11TC002000055;P11TC002000022;P11TC002000024;P11TC002000057;P11TC002000060;P11TC002000061;P11TC002000062;P11TC002000063;P11TC002000064; |
Composição | POLIESTER |
Largura | 2. 1.40 até 1.49 M |
Gramatura | 1. até 100 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0012-Sportwear (Esportivo);0007-Uniformes |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Tecnológicos |
Subgrupo de Produto | Lisos |
Atributos
Utilização | JAQUETAS |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 16-1448 |
Estação inicial | 2024 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A10-0012;A05-0007 |
Hierarquias de Segmento | MC |
Descrição geral | "TECIDO PLANO, CONSTRUÇÃO TELA, TINTO EM PEÇA, COMPOSTO POR FILAMENTOSTEXTURIZADOS DE POLIÉSTER NO URDUME E TRAMA". |
Material Ref p/Preço | P11TC0020 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 100 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
Artigo | P11TC0020 |
Nome do artigo | OPAQUE |
Peso bruto (G/M) | 128 |
Dimensões
- Opaque Orange Oxide
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,45 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 85,00 Gramas