NEO RUST PRT PTC 7-2 AIR BLUE - Neo Rustic Printed Patchwork 7-2 Air Blue
De: R$ 0,00Por: R$ 18,47ou X de
Preço a vista: R$ 18,47
teste_coleção
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P31AF006000028
TECIDO PLANO, MAQUINETADO, ESTAMPADO, COMPOSTO POR MULTIFILAMENTOS DE POLIÉSTER.TECIDO BEM ENCOPARDO COM ASPECTO RÚSTICO.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 147 |
|---|---|
| SKUs Similares de outros Artigos | P31LN001300008;P31LN001300022;P31LN001300029;P31LN001300034;P31LN001300039;P31LN0013 |
| Composição | POLIESTER |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0011-Casual |
| Categoria de Vendas | Z51-PROMO |
| Cores do Artigo | P31AF006000001;P31AF006000002;P31AF006000003;P31AF006000004;P31AF006000006;P31AF006000007;P31AF006000008;P31AF006000009;P31AF006000010;P31AF006000011;P31AF006000012;P31AF006000013;P31AF006000014;P31AF006000015;P31AF006000016;P31AF006000017;P31AF006000018;P31AF006000021;P31AF006000022;P31AF006000023;P31AF006000024;P31AF006000025;P31AF006000026;P31AF006000027;P31AF006000028 |
Atributos
| Utilização | BLUSAS, SAIAS, CALÇAS |
|---|---|
| Pantone | 14-4214 |
| Descrição geral | TECIDO PLANO, MAQUINETADO, ESTAMPADO, COMPOSTO POR MULTIFILAMENTOS DE POLIÉSTER.TECIDO BEM ENCOPARDO COM ASPECTO RÚSTICO. |
| Material Ref p/Preço | P31AF0060 |
| Corte Mínimo | 25 |
| Tamanho médio do rolo | 50 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
| Código antigo | P31AF0060002072 |
| Artigo | P31AF0060 |
| Nome do artigo | NEO RUST PRT |
| Peso bruto (G/M) | 235 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Estação inicial | 2020 |
| Hierarquias de Segmento | ES |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A09-0011 |
Dimensões
- NEO RUST PRT PTC 7-2 AIR BLUE Neo Rustic Printed Patchwork 7-2 Air Blue
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,45 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 160,00 Gramas
Quem viu, viu também
Similares
-
-
teste_coleção
-
-
-
-
-
-
-
-











