MLH PLUSH CLASS BLUE SPACE - Malha Plush Classic Blue Space
De: R$ 0,00Por: R$ 76,58 / kgou X de
Preço a vista: R$ 76,58
Gramatura por m²: 240,00
Largura útil:
Tam. médio do rolo: 22 M
Percentuais de composição: Composição (Principal): POLIESTER: 100%
M11MP026700028
Cores disponíveis
TECIDO DE MALHA DE TRAMA PLUSH, COMPOSTO DE FILAMENTOS TEXTURIZADOS DE POLIESTER, TINTO EM PEÇA
Utilização:
Instruções de Lavagem:

Filtros
Largura total | 160 |
---|---|
Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 |
Cores do Artigo | M11MP026700017;M11MP026700003;M11MP026700004;M11MP026700014;M11MP026700023;M11MP026700024;M11MP026700025;M11MP026700028;M11MP026700030;M11MP026700031;M11MP026700032;M11MP026700033;M11MP026700045;M11MP026700050;M11MP026700052;M11MP026700054;M11MP026700069;M11MP026700073;M11MP026700075;M11MP026700077;M11MP026700078;M11MP026700079;M11MP026700087;M11MP026700090;M11MP026700080;M11MP026700081;M11MP026700082;M11MP026700083;M11MP026700085;M11MP026700086; |
SKUs Similares de outros Artigos | M11MP019800016;M11MP0198 |
Composição | POLIESTER |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0011-Casual |
Atributos
Utilização | BLUSAS, CALÇAS, JAQUETAS, CAMISAS, PIJAMAS E CAMISOLAS, ESPORTIVO |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 2.60 |
Pantone | 19-3920 |
Estação inicial | 2021 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A09-0011 |
Hierarquias de Segmento | ML |
Descrição geral | TECIDO DE MALHA DE TRAMA PLUSH, COMPOSTO DE FILAMENTOS TEXTURIZADOS DE POLIESTER, TINTO EM PEÇA |
Material Ref p/Preço | M11MP0267 |
Corte Mínimo | 0 |
Tamanho médio do rolo | 22 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
Artigo | M11MP0267 |
Nome do artigo | MLH PLUSH CLASS |
Peso bruto (G/M) | 1000 |
CentímetroMetroKilogramaGrama
Dimensões
- MLH PLUSH CLASS BLUE SPACE Malha Plush Classic Blue Space
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,57 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 240,00 Gramas
Quem viu, viu também
Similares
Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.