MLH MARRAKESH LAISE 2 ANIS - Malha Marrakesh Laise 2 Anis
De: R$ 0,00Por: R$ 137,56ou X de
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11MM044700001
Tecido de malha de urdume, ligamento jacquard, tinto em peça e compostopor fios de filamentos de poliéster texturizados e por elastano.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 150 |
---|---|
Código / Nome da Cor | ANIS |
Cor | 5-AZUL |
Tonalidade | 026-AZUL |
Motivo / Estampas | 06862 |
Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 |
Cores do Artigo | M11MM044700001;M11MM044700002;M11MM044700004;M11MM044700007;M11MM044700008;M11MM044700009;M11MM044700006 |
Composição | POLIESTER, ELASTANO |
Largura | 2. 1.40 até 1.49 M |
Gramatura | 6. acima de 170 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0004-Festa (Celebrate);0008-Camisaria;0010-Kids (Infantil / Teen);0011-Casual;0012-Sportwear (Esport |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Malhas Médias |
Subgrupo de Produto | Estruturas Diferenciadas |
Atributos
Utilização | SAIAS, BLUSAS, CALÇAS, JAQUETAS, TERNOS, CAMISAS, ESPORTIVO, UNIFORMES |
---|---|
Pantone | 14-4816 |
Estação inicial | 2022 |
Hierarquias de Segmento | ML |
Descrição geral | Tecido de malha de urdume, ligamento jacquard, tinto em peça e compostopor fios de filamentos de poliéster texturizados e por elastano. |
Material Ref p/Preço | M11MM0447 |
Corte Mínimo | 0 |
Tamanho médio do rolo | 25 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 96%, ELASTANO: 4% |
Artigo | M11MM0447 |
Nome do artigo | MLH MARRAKESH LAISE 2 |
Peso bruto (G/M) | 1000 |
Rendimento (KG=>M) | 3.58 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A01-0004;A06-0008;A08-0010;A09-0011;A10-0012 |
Dimensões
- MLH MARRAKESH LAISE 2 ANIS Malha Marrakesh Laise 2 Anis
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,45 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 186,00 Gramas