MLH ALF FLEX CINZA MEDIO - Malha Alfaiataria Flex Cinza Medio
De: R$ 0,00Por: R$ 46,56ou X de
Preço a vista: R$ 46,56
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
M11MM067700002
Tecido de malha de urdume, tinto em peça, composto por filamentostexturizados de poliéster e elastomultiéster.O Elastomultiéster é feito por uma combinação de dois polímeros depoliéster que possuem graus de encolhimentos diferentes. Quando expostoao calor, cada polímero encolhe de uma form
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 152 |
---|---|
Categoria de Vendas | Z57-STD-TOP |
Cores do Artigo | M11MM067700001;M11MM067700002;M11MM067700003;M11MM067700004;M11MM067700005;M11MM067700006 |
Composição | ELASTOMULTIESTER, POLIESTER |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0010-Kids (Infantil / Teen);0011-Casual;0012-Sportwear (Esportivo) |
Atributos
Utilização | BLUSAS, CAMISAS, SAIAS |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 16-0000 |
Estação inicial | 2026 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A08-0010;A09-0011;A10-0012 |
Certificados | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Hierarquias de Segmento | ML |
Descrição geral | Tecido de malha de urdume, tinto em peça, composto por filamentostexturizados de poliéster e elastomultiéster.O Elastomultiéster é feito por uma combinação de dois polímeros depoliéster que possuem graus de encolhimentos diferentes. Quando expostoao calor, cada polímero encolhe de uma form |
Material Ref p/Preço | M11MM0677 |
Corte Mínimo | 0 |
Tamanho médio do rolo | 25 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 53%, ELASTOMULTIESTER: 47% |
Artigo | M11MM0677 |
Nome do artigo | MLH ALF FLEX |
Peso bruto (G/M) | 334 |
Dimensões
- MLH ALF FLEX CINZA MEDIO Malha Alfaiataria Flex Cinza Medio
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,48 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 220,00 Gramas