LINEN NAMAHA CACTUS GREEN - Linen Namaha Cactus Green
De: R$ 0,00Por: R$ 32,20ou X de
Preço a vista: R$ 32,20
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11LN014600001
Tecido dublado, sendo o lado superior um tecido plano composto porfilamentos 100% poliéster, com efeito mesclado devido ao fio cationicousado na trama e no urdume. Lado inferior composto por tecido plano 100%poliéster. Tinto em peça.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 145 |
|---|---|
| Composição | POLIESTER |
| Segmento de Mercado | 0002-HOME |
| Sub-Segmento de Mercado | 0017-Estofados |
| Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 |
| Cores do Artigo | P11LN014600001;P11LN014600002;P11LN014600003;P11LN014600004;P11LN014600005;P11LN014600006;P11LN014600007;P11LN014600008;P11LN014600009;P11LN014600010;P11LN014600011 |
Atributos
| Utilização | ESTOFADOS |
|---|---|
| Pantone | 19-5030 |
| Descrição geral | Tecido dublado, sendo o lado superior um tecido plano composto porfilamentos 100% poliéster, com efeito mesclado devido ao fio cationicousado na trama e no urdume. Lado inferior composto por tecido plano 100%poliéster. Tinto em peça. |
| Material Ref p/Preço | P11LN0146 |
| Corte Mínimo | 0 |
| Tamanho médio do rolo | 50 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
| Artigo | P11LN0146 |
| Nome do artigo | LINEN NAMAHA |
| Peso bruto (G/M) | 348 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Estação inicial | 2023 |
| Hierarquias de Segmento | HM |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | B03-0017 |
Dimensões
- Linen Namaha Cactus Green
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,43 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 240,00 Gramas











