INDC SPECIAL TEMP PWR 7,2 OZ CALCARIO - Indicolor Special Temp Power 7,2 Oz Calcario
De: R$ 0,00Por: R$ 50,41ou X de
Preço a vista: R$ 50,41
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11JF017200001
Tecido plano, color, construção maquinetada, tinto em peça, composto porfios de algodão no urdume e por filamentos texturizados de poliestercombinados com elastano na trama.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Sub-Segmento de Mercado | 0005-Denim / Jeans;0010-Kids (Infantil / Teen);0009-Alfaiataria |
|---|---|
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Composição | ELASTANO, POLIESTER, ALGODÃO |
| Largura total | 160 |
| Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 |
| Cores do Artigo | P11JF017200001;P11JF017200002;P11JF017200003;P11JF017200004;P11JF017200013;P11JF017200018 |
Atributos
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
|---|---|
| Peso bruto (G/M) | 392 |
| Nome do artigo | INDC SPECIAL TEMP PWR 7,2 OZ |
| Artigo | P11JF0172 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): ALGODÃO: 70%, POLIESTER: 28%, ELASTANO: 2% |
| Tamanho médio do rolo | 100 |
| Corte Mínimo | 0 |
| Material Ref p/Preço | P11JF0172 |
| Descrição geral | Tecido plano, color, construção maquinetada, tinto em peça, composto porfios de algodão no urdume e por filamentos texturizados de poliestercombinados com elastano na trama. |
| Pantone | 19-3910 |
| Utilização | TERNOS, JAQUETAS, SAIAS, CALÇAS |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A03-0005;A08-0010;A07-0009 |
| Hierarquias de Segmento | JN |
| Estação inicial | 2025 |
Dimensões
- INDC SPECIAL TEMP PWR 7,2 OZ CALCARIO Indicolor Special Temp Power 7,2 Oz Calcario
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,55 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 245,00 Gramas











