INDC CETIM PWR VISAGE 7,1 OZ WHITE - Indicolor Cetim Power Visage 7,1 Oz White
De: R$ 0,00Por: R$ 13,90ou X de
Preço a vista: R$ 13,90
teste_coleção
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11JF010800001
TECIDO PLANO,PADRONAGEM CETIM 4X1,ESTAMPADO,PRODUZIDO NO URDUME COM FIOS 100%ALGODÃO E NA TRAMA COM FIOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOSDE POLIESTER + ELASTANO.ARTIGO EM BASE CETIM COM ESTAMPA EMBORRACHADA LEMBRANDO UMA RENDA. POSSUI TOQUE AGRADÁVEL E ELASTICIDADE. RECOMENDA-SE OAMACIAMENTO DO LA
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 132 |
|---|---|
| SKUs Similares de outros Artigos | P11JF0106;P11JF010600001 |
| Composição | POLIESTER, ALGODÃO, ELASTANO |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0005-Denim / Jeans |
| Categoria de Vendas | Z43-OUTLET |
| Cores do Artigo | P11JF010800001 |
Atributos
| Utilização | CALÇAS, SAIAS, JAQUETAS, TERNOS |
|---|---|
| Pantone | INDEFINIDO |
| Descrição geral | TECIDO PLANO,PADRONAGEM CETIM 4X1,ESTAMPADO,PRODUZIDO NO URDUME COM FIOS 100%ALGODÃO E NA TRAMA COM FIOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOSDE POLIESTER + ELASTANO.ARTIGO EM BASE CETIM COM ESTAMPA EMBORRACHADA LEMBRANDO UMA RENDA. POSSUI TOQUE AGRADÁVEL E ELASTICIDADE. RECOMENDA-SE OAMACIAMENTO DO LA |
| Material Ref p/Preço | P11JF0108 |
| Corte Mínimo | 0 |
| Tamanho médio do rolo | 100 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): ALGODÃO: 67%, POLIESTER: 30%, ELASTANO: 3% |
| Código antigo | P11JF0108007875 |
| Artigo | P11JF0108 |
| Nome do artigo | INDC CETIM PWR VISAGE 7,1 OZ |
| Peso bruto (G/M) | 319 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Estação inicial | 2015 |
| Hierarquias de Segmento | JN |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A03-0005 |
Dimensões
- INDC CETIM PWR VISAGE 7,1 OZ WHITE Indicolor Cetim Power Visage 7,1 Oz White
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,24 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 242,00 Gramas











