HEAVY PANAMA MARINHO - Heavy Panama Marinho
De: R$ 0,00Por: R$ 27,64ou X de
Preço a vista: R$ 27,64
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11AF014700003
TECIDO PLANO,CONSTRUÇÃO PANAMÁ,TINTO EM PEÇA,FORMADO POR FILAMENTOS DE POLÉSTER NO URDUME E TRAMA.ALFAIATARIA CLÁSSICA DE CONSTRUÇÃO EM TELA E GRAMATURA MAIOR EM RELAÇÃO AO OXFORD. ÓTIMA OPÇÃO PARA UNIFORMES E PEÇAS COM OUTROSBENEFICIAMENTO, COMO A ESTAMPARIA, POR SUA CONCENTRAÇÃO DE POLIÉ
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Sub-Segmento de Mercado | 0009-Alfaiataria;0007-Uniformes |
|---|---|
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Composição | POLIESTER |
| SKUs Similares de outros Artigos | P11AF0141;P11AF0143;P11AF0118;P11AF0679;P11AF067900003;P11AF067900023;P11AF067900024;P11AF067900030;P11AF067900035;P11AF067900053;P11AF067900054;P11AF067900061;P11AF067900063;P11AF067900069;P11AF067900072;P11AF067900074;P11AF067900001;P11AF067900020;P11AF067900036;P11AF067900051;P11AF067900070;P11AF067900080;P11AF067900087;P11AF067900005;P11AF067900006;P11AF067900009;P11AF067900010;P11AF067900012;P11AF067900014;P11AF067900016;P11AF067900017;P11AF |
| Largura total | 150 |
| Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 |
| Cores do Artigo | P11AF014700001;P11AF014700002;P11AF014700003;P11AF014700004;P11AF014700005;P11AF014700006;P11AF014700007;P11AF014700009;P11AF014700010;P11AF014700012;P11AF014700013;P11AF014700014;P11AF014700015;P11AF014700016 |
Atributos
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
|---|---|
| Peso bruto (G/M) | 375 |
| Nome do artigo | HEAVY PANAMA |
| Artigo | P11AF0147 |
| Código antigo | P11AF0147500071 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
| Tamanho médio do rolo | 50 |
| Corte Mínimo | 25 |
| Material Ref p/Preço | P11AF0147 |
| Descrição geral | TECIDO PLANO,CONSTRUÇÃO PANAMÁ,TINTO EM PEÇA,FORMADO POR FILAMENTOS DE POLÉSTER NO URDUME E TRAMA.ALFAIATARIA CLÁSSICA DE CONSTRUÇÃO EM TELA E GRAMATURA MAIOR EM RELAÇÃO AO OXFORD. ÓTIMA OPÇÃO PARA UNIFORMES E PEÇAS COM OUTROSBENEFICIAMENTO, COMO A ESTAMPARIA, POR SUA CONCENTRAÇÃO DE POLIÉ |
| Pantone | 19-4013 |
| Utilização | BLAZERS, TERNOS, JAQUETAS, CALÇAS, SAIAS, ACESSÓRIOS |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A07-0009;A05-0007 |
| Hierarquias de Segmento | MC |
| Estação inicial | 0000 |
Dimensões
- Heavy Panama Marinho
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 30,00 Centímetros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 6,00 Gramas
Quem viu, viu também
Similares
-
-
teste_coleção
-
-
-
-
-
-
-
-











