FOIL SHIMMER GOLD - Foil Shimmer Gold
De: R$ 0,00Por: R$ 29,58ou X de
Preço a vista: R$ 29,58
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11TP044600002
Tecido plano, construção maquinetado, composto por filamentos dePoliester no urdume e na trama, tinto em peça e acabamento com foil.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Cor | 1-AMARELO |
---|---|
Código / Nome da Cor | GOLD |
Largura total | 147 |
Tonalidade | 007-AMARELO ALARANJADO |
Motivo / Estampas | 05996 |
Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 |
Cores do Artigo | P11TP044600005;P11TP044600008;P11TP044600009;P11TP044600010;P11TP044600001;P11TP044600002;P11TP044600003;P11TP044600004;P11TP044600006;P11TP044600007 |
Composição | POLIESTER |
Largura | 2. 1.40 até 1.49 M |
Gramatura | 3. 120 a 129 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0011-Casual |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Transparências |
Subgrupo de Produto | Acabamentos Diferenciados |
Certificado Sustentabilidade | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Atributos
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
---|---|
Utilização | CALÇAS, SAIAS, BLUSAS |
Pantone | 15-1049 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A09-0011 |
Estação inicial | 2024 |
Certificados | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Hierarquias de Segmento | FM |
Descrição geral | Tecido plano, construção maquinetado, composto por filamentos dePoliester no urdume e na trama, tinto em peça e acabamento com foil. |
Material Ref p/Preço | P11TP0446 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
Artigo | P11TP0446 |
Nome do artigo | FOIL SHIMMER |
Peso bruto (G/M) | 184 |
Dimensões
- Foil Shimmer Gold
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,44 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 125,00 Gramas
Quem viu, viu também
Similares
-
Tecidos com até 40% OFF - Mês do cliente | Focus Store
-
-
-
-
-
-
-
-
-