FOCUS CARBON GRID 00530 AZUL MARINHO - S-tat - Focus Carbon Grid 00530 Azul Marinho
De: R$ 0,00Por: R$ 24,67ou X de
Preço a vista: R$ 24,67
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11TC025700005
Tecido plano, ligamento sarja 2x1 "S", tinto, composto por filamentostexturizados de poliéster e por filamentos de carbono. Tecido compropriedade anti-estática.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 155 |
|---|---|
| Composição | POLIESTER, CARBONO |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0007-Uniformes |
| Categoria de Vendas | Z10-PREMIUM |
| Cores do Artigo | P11TC025700001;P11TC025700002;P11TC025700003;P11TC025700004;P11TC025700005;P11TC025700006;P11TC025700007;P11TC025700008;P11TC025700009 |
Atributos
| Utilização | UNIFORMES, AVENTAIS / JALECOS, BOTA PROFISSIONAL, CAPUZ PROFISSIONAL, MACACÃO, MANGOTE |
|---|---|
| Pantone | INDEFINIDO |
| Descrição geral | Tecido plano, ligamento sarja 2x1 "S", tinto, composto por filamentostexturizados de poliéster e por filamentos de carbono. Tecido compropriedade anti-estática. |
| Corte Mínimo | 25 |
| Tamanho médio do rolo | 100 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 98%, CARBONO: 2% |
| Artigo | P11TC0257 |
| Nome do artigo | FOCUS CARBON GRID |
| Peso bruto (G/M) | 170 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Nome de Mercado | S-TAT |
| Estação inicial | 2025 |
| Hierarquias de Segmento | WK |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A05-0007 |
Dimensões
- S-tat - Focus Carbon Grid 00530 Azul Marinho
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,53 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 110,00 Gramas











