FLOW LOLIS TWILL CANGURU - Flow Lolis Twill Canguru
De: R$ 0,00Por: R$ 17,37ou X de
Preço a vista: R$ 17,37
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11AF120600011
Tecido plano, construção sarja 2x2, composto por filamentos de poliésterno urdume e na trama, tinto em peça.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 153 |
---|---|
Código / Nome da Cor | CANGURU |
Cor | 7-BEGE/MARROM/TERROSOS |
Tonalidade | 038-BEGE |
Motivo / Estampas | 27747 |
Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 |
Cores do Artigo | P11AF120600002;P11AF120600003;P11AF120600004;P11AF120600006;P11AF120600007;P11AF120600008;P11AF120600009;P11AF120600010;P11AF120600011;P11AF120600012;P11AF120600013;P11AF120600015;P11AF120600016;P11AF120600017;P11AF120600018;P11AF120600021;P11AF120600022;P11AF120600023;P11AF120600024;P11AF120600025;P11AF120600026;P11AF120600027;P11AF120600028;P11AF120600029;P11AF120600030;P11AF120600031 |
Composição | POLIESTER |
Largura | 3. 1.50 até 1.59 M |
Gramatura | 4. 130 a 149 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0010-Kids (Infantil / Teen);0011-Casual |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Alfaiatarias |
Subgrupo de Produto | Lisos |
Atributos
Utilização | BLUSAS, SAIAS, CALÇAS, CAMISAS |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 16-0928 |
Estação inicial | 2025 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A08-0010;A09-0011 |
Hierarquias de Segmento | FM |
Descrição geral | Tecido plano, construção sarja 2x2, composto por filamentos de poliésterno urdume e na trama, tinto em peça. |
Material Ref p/Preço | P11AF1206 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
Artigo | P11AF1206 |
Nome do artigo | FLOW LOLIS TWILL |
Peso bruto (G/M) | 199 |
Dimensões
- Flow Lolis Twill Canguru
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,50 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 130,00 Gramas