ERGONOMIC FLEX NEW MARINHO CLASSIC - Ergonomic Flex New Marinho Classic
De: R$ 0,00Por: R$ 15,98ou X de
Preço a vista: R$ 15,98
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11TC011100004
TECIDO PLANO, LIGAMENTO TELA, FORMADO POR FIOS MULTIFILAMENTOS SINTÉTICOS POLIESTER/ELASTANO NO URDUME E NA TRAMA.TÉCNOLOGÍCO DA LINHA FLEX, COM ELASTANO NO SENTIDO DO URDUME E TRAMA. ALTA CONCENTRAÇÃO DE ELASTANO, O QUE PROPORCIONA MAIORCONFORTO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS MAIS JUSTAS.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 150 |
|---|---|
| SKUs Similares de outros Artigos | P11TC0094;P11TC009400004;P11TC009400017;P11TC009400020;P11TC009400007;P11TC009400019;P11TC0061;P11TC006100008;P11TC006100014;P11TC006100016;P11TC009400012;P11TC006100003;P11TC006100005;P11TC006100011;P11TC009400001;P11TC009400002;P11TC009400003;P11TC009400008;P11TC009400010;P11TC009400014;P11TC009400018;P11TC009400024;P11TC009400033;P11TC009400029;P11TC006100018;P11TC009400057;P11TC009400062;P11TC006100017;P11TC006100030;P11TC006100031;P11TC00610 |
| Composição | POLIESTER, ELASTANO |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0012-Sportwear (Esportivo) |
| Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 |
| Cores do Artigo | P11TC011100002;P11TC011100004;P11TC011100006;P11TC011100011;P11TC011100001;P11TC011100009;P11TC011100003;P11TC011100010;P11TC011100012;P11TC011100005;P11TC011100025;P11TC011100013;P11TC011100033;P11TC011100036;P11TC011100053;P11TC011100052;P11TC011100054;P11TC011100056;P11TC011100058;P11TC011100059;P11TC011100060;P11TC011100061;P11TC011100046;P11TC011100048;P11TC011100049;P11TC011100050;P11TC011100051 |
Atributos
| Utilização | BLUSAS, SAIAS, CALÇAS, JAQUETAS, CAMISAS |
|---|---|
| Pantone | 19-3921 |
| Descrição geral | TECIDO PLANO, LIGAMENTO TELA, FORMADO POR FIOS MULTIFILAMENTOS SINTÉTICOS POLIESTER/ELASTANO NO URDUME E NA TRAMA.TÉCNOLOGÍCO DA LINHA FLEX, COM ELASTANO NO SENTIDO DO URDUME E TRAMA. ALTA CONCENTRAÇÃO DE ELASTANO, O QUE PROPORCIONA MAIORCONFORTO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS MAIS JUSTAS. |
| Material Ref p/Preço | P11TC0111 |
| Corte Mínimo | 25 |
| Tamanho médio do rolo | 50 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 93%, ELASTANO: 7% |
| Código antigo | P11TC0111507488 |
| Artigo | P11TC0111 |
| Nome do artigo | ERGONOMIC FLEX NEW |
| Peso bruto (G/M) | 218 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Estação inicial | 2018 |
| Hierarquias de Segmento | MC |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A10-0012 |
Dimensões
- Ergonomic Flex New Marinho Classic
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,45 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 145,00 Gramas











