ERGONOMIC FLEX BUS WASHED GRIS - Ergonomic Flex Business Washed Gris
De: R$ 0,00Por: R$ 12,50ou X de
Preço a vista: R$ 12,50
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11TC023800021
Tecido plano, construção tela, composto por filamentos texturizados depoliéster, com elasticidade em ambas as direções, tinto em peça.Obs: Caso tecido seja destinado para sublimação, deve ser previamentetestado pelo cliente.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 150 |
---|---|
Código / Nome da Cor | WASHED GRIS |
Cor | 8-CINZA |
Tonalidade | 044-CINZA |
Motivo / Estampas | 09116 |
Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 |
Cores do Artigo | P11TC023800006;P11TC023800007;P11TC023800010;P11TC023800014;P11TC023800021 |
Composição | POLIESTER, ELASTANO |
Largura | 2. 1.40 até 1.49 M |
Gramatura | 3. 120 a 129 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0012-Sportwear (Esportivo);0014-Athleisure (Lazer);0013-Beachwear (Praia) |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Tecnológicos |
Subgrupo de Produto | Flex |
Atributos
Utilização | ESPORTIVO, SUNGA |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 14-4203 |
Estação inicial | 2025 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A10-0012;A12-0014;A11-0013 |
Hierarquias de Segmento | MC |
Descrição geral | Tecido plano, construção tela, composto por filamentos texturizados depoliéster, com elasticidade em ambas as direções, tinto em peça.Obs: Caso tecido seja destinado para sublimação, deve ser previamentetestado pelo cliente. |
Material Ref p/Preço | P11TC0238 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 93%, ELASTANO: 7% |
Artigo | P11TC0238 |
Nome do artigo | ERGONOMIC FLEX BUS |
Peso bruto (G/M) | 180 |
Dimensões
- ERGONOMIC FLEX BUS WASHED GRIS Ergonomic Flex Business Washed Gris
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,47 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 120,00 Gramas