ERGONOMIC FLEX BAS SOFT YELLOW - Ergonomic Flex Basic Soft Yellow
De: R$ 0,00Por: R$ 14,29ou X de
Preço a vista: R$ 14,29
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11TC009400082
TECIDO PLANO,CONSTRUÇÃO TELA,TINTO EM PEÇA,FORMADO POR FILAMENTOSTEXTURIZADOS DE POLIÉSTER + ELASTANO NO URDUME E TRAMA.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 150 |
---|---|
Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 |
Cores do Artigo | P11TC009400001;P11TC009400002;P11TC009400003;P11TC009400008;P11TC009400010;P11TC009400079;P11TC009400080;P11TC009400081;P11TC009400082;P11TC009400083;P11TC009400084;P11TC009400056;P11TC009400014;P11TC009400018;P11TC009400021;P11TC009400022;P11TC009400023;P11TC009400026;P11TC009400059;P11TC009400061;P11TC009400064;P11TC009400065;P11TC009400067;P11TC009400004;P11TC009400017;P11TC009400020;P11TC009400007;P11TC009400019;P11TC009400024;P11TC009400033; |
SKUs Similares de outros Artigos | P11TC009100038;P11TC011100003;P11TC011100010;P11TC011100012;P11TC011100052;P11TC011100054;P11TC011100056;P11TC011100053N;P11TC011100054N;P11TC011100056N;P11TC010500004;P11TC010500011;P11TC010500013;P11TC014800001;P11TC014800002;P11TC0091;P11TC0105;P11TC010500002;P11TC010500006;P11TC010500009;P11TC010500010;P11TC0111;P11TC011100002;P11TC011100004;P11TC011100006;P11TC011100011;P11TC009100004;P11TC009100005;P11TC009100008;P11TC009100011;P11TC0091000 |
Composição | POLIESTER, ELASTANO |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0012-Sportwear (Esportivo);0014-Athleisure (Lazer);0013-Beachwear (Praia) |
Atributos
Utilização | BLAZERS, SAIAS, CALÇAS, JAQUETAS, TERNOS, BLUSAS, ESPORTIVO |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 12-0824 |
Estação inicial | 2025 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A10-0012;A12-0014;A11-0013 |
Hierarquias de Segmento | MC |
Descrição geral | TECIDO PLANO,CONSTRUÇÃO TELA,TINTO EM PEÇA,FORMADO POR FILAMENTOSTEXTURIZADOS DE POLIÉSTER + ELASTANO NO URDUME E TRAMA. |
Material Ref p/Preço | P11TC0094 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 93%, ELASTANO: 7% |
Artigo | P11TC0094 |
Nome do artigo | ERGONOMIC FLEX BAS |
Peso bruto (G/M) | 180 |
Dimensões
- ERGONOMIC FLEX BAS SOFT YELLOW Ergonomic Flex Basic Soft Yellow
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,47 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 128,00 Gramas