DECOR DELUX MERCURIO COHIBA - Decor Delux Mercurio Cohiba
De: R$ 0,00Por: R$ 91,62ou X de
Preço a vista: R$ 91,62
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11TC023000004
Tecido plano, construção cetim, composto por filamentos de poliéster eelastano no urdume e filamentos de poliéster com elastano e fios fiadosde poliéster na trama, tinto em peça.Devido a características do produto, não é aconselhável aplicar muitatensão em seu uso.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 155 |
|---|---|
| Composição | POLIESTER, ELASTANO |
| Segmento de Mercado | 0002-HOME |
| Sub-Segmento de Mercado | 0017-Estofados |
| Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 |
| Cores do Artigo | P11TC023000017;P11TC023000018;P11TC023000019;P11TC023000020;P11TC023000021;P11TC023000022;P11TC023000023;P11TC023000001;P11TC023000002;P11TC023000003;P11TC023000004;P11TC023000005;P11TC023000006;P11TC023000007;P11TC023000008;P11TC023000009;P11TC023000011;P11TC023000013;P11TC023000014;P11TC023000015 |
Atributos
| Utilização | ESTOFADOS |
|---|---|
| Pantone | INDEFINIDO |
| Descrição geral | Tecido plano, construção cetim, composto por filamentos de poliéster eelastano no urdume e filamentos de poliéster com elastano e fios fiadosde poliéster na trama, tinto em peça.Devido a características do produto, não é aconselhável aplicar muitatensão em seu uso. |
| Material Ref p/Preço | P11TC0230 |
| Corte Mínimo | 0 |
| Tamanho médio do rolo | 20 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 97%, ELASTANO: 3% |
| Artigo | P11TC0230 |
| Nome do artigo | DECOR DELUX MERCURIO |
| Peso bruto (G/M) | 1000 |
| Rendimento (KG=>M) | 2.15 |
| Estação inicial | 2025 |
| Hierarquias de Segmento | HM |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | B03-0017 |
Dimensões
- Decor Delux Mercurio Cohiba
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,49 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 300,00 Gramas











