COTT SUMMER F60 I 3 XDZ 3-2 - Cotton Summer Fio 60 I 3 Xadrez 3-2 Azul
De: R$ 0,00Por: R$ 11,35ou X de
Preço a vista: R$ 11,35
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P21NL001100001
ARTIGO LEVE, CONSTRUCAO EM TELA, COMPOSTO POR FIOS COLORIDOS DE ALGODAO E FIOS DE POLIESTER RETORCIDOS COM ELASTANO.ARTIGO LEVE, CONSTRUCAO EM TELA, COMPOSTO POR FIOS COLORIDOS DE ALGODAO E FIOS DE POLIESTER RETORCIDOS COM ELASTANO.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 140 |
|---|---|
| Composição | POLIESTER, ALGODÃO, ELASTANO |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0008-Camisaria;0011-Casual |
| Categoria de Vendas | Z43-OUTLET |
| Cores do Artigo | P21NL001100001 |
Atributos
| Utilização | BLUSAS, SAIAS, CAMISAS, PIJAMAS E CAMISOLAS |
|---|---|
| Pantone | INDEFINIDO |
| Descrição geral | ARTIGO LEVE, CONSTRUCAO EM TELA, COMPOSTO POR FIOS COLORIDOS DE ALGODAO E FIOS DE POLIESTER RETORCIDOS COM ELASTANO.ARTIGO LEVE, CONSTRUCAO EM TELA, COMPOSTO POR FIOS COLORIDOS DE ALGODAO E FIOS DE POLIESTER RETORCIDOS COM ELASTANO. |
| Material Ref p/Preço | P21NL0011 |
| Corte Mínimo | 25 |
| Tamanho médio do rolo | 100 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): ALGODÃO: 98%, POLIESTER: 1%, ELASTANO: 1% |
| Código antigo | P21NL0011500013 |
| Artigo | P21NL0011 |
| Nome do artigo | COTT SUMMER F60 I 3 |
| Peso bruto (G/M) | 98 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Estação inicial | 2012 |
| Hierarquias de Segmento | MC |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A06-0008;A09-0011 |
Dimensões
- COTT SUMMER F60 I 3 XDZ 3-2 Cotton Summer Fio 60 I 3 Xadrez 3-2 Azul
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,35 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 70,00 Gramas











