CASUAL FLOW NEW VALENTE - Casual Flow New Valente
De: R$ 0,00Por: R$ 18,53ou X de
Preço a vista: R$ 18,53
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11AF118400024
TECIDO PLANO, LIGAMENTO TELA, FORMADO 100% POR FIOS MULTIFILAMENTOSSINTÉTICOS DE POLIÉSTER NO URDUME E NA TRAMA.TECIDO EM CONSTRUÇÃO TELA COM ACABAMENTO AIR FLOW (WASHED) QUE APARENTAUM EFEITO ONDULADO E COM OTIMO CAIMENTO FLUIDO.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 150 |
|---|---|
| Composição | POLIESTER |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0011-Casual |
| Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 |
| Cores do Artigo | P11AF118400021;P11AF118400023;P11AF118400024;P11AF118400001;P11AF118400003;P11AF118400004;P11AF118400005;P11AF118400006;P11AF118400007;P11AF118400008;P11AF118400009;P11AF118400010;P11AF118400011;P11AF118400012;P11AF118400013;P11AF118400015;P11AF118400017;P11AF118400019;P11AF118400020;P11AF118400022 |
Atributos
| Utilização | CALÇAS |
|---|---|
| Pantone | 18-0430 |
| Descrição geral | TECIDO PLANO, LIGAMENTO TELA, FORMADO 100% POR FIOS MULTIFILAMENTOSSINTÉTICOS DE POLIÉSTER NO URDUME E NA TRAMA.TECIDO EM CONSTRUÇÃO TELA COM ACABAMENTO AIR FLOW (WASHED) QUE APARENTAUM EFEITO ONDULADO E COM OTIMO CAIMENTO FLUIDO. |
| Material Ref p/Preço | P11AF1184 |
| Corte Mínimo | 25 |
| Tamanho médio do rolo | 50 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
| Artigo | P11AF1184 |
| Nome do artigo | CASUAL FLOW NEW |
| Peso bruto (G/M) | 240 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Estação inicial | 2025 |
| Hierarquias de Segmento | FM |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A09-0011 |
| Certificados | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Dimensões
- Casual Flow New Valente
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,47 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 160,00 Gramas











