BORD AUGUSTINE BICOL OFF WHITE/OFF WHITE - Bordado Augustine Bicolor 1 Off White/off White
De: R$ 0,00Por: R$ 44,70ou X de
Preço a vista: R$ 44,70
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11NL066500002
Tecido plano, construção tela, composto for fios de fibras de Poliestere Algodão no urdume e na trama, bordadode Poliéster. Tinto em peça. Rapport sujeito a discretas variações.Peças com tamanho médio de 16 metros,gerando duas emendas por rolo de tecido, característica do processo.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 135 |
|---|---|
| Composição | POLIESTER, ALGODÃO |
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
| Sub-Segmento de Mercado | 0010-Kids (Infantil / Teen);0011-Casual |
| Categoria de Vendas | Z57-STD-TOP |
| Cores do Artigo | P11NL066500001;P11NL066500002;P11NL066500003;P11NL066500004;P11NL066500005;P11NL066500006 |
Atributos
| Utilização | BLUSAS, SAIAS, CAMISAS |
|---|---|
| Pantone | INDEFINIDO |
| Descrição geral | Tecido plano, construção tela, composto for fios de fibras de Poliestere Algodão no urdume e na trama, bordadode Poliéster. Tinto em peça. Rapport sujeito a discretas variações.Peças com tamanho médio de 16 metros,gerando duas emendas por rolo de tecido, característica do processo. |
| Material Ref p/Preço | P11NL0665 |
| Corte Mínimo | 25 |
| Tamanho médio do rolo | 50 |
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 95%, ALGODÃO: 5% |
| Artigo | P11NL0665 |
| Nome do artigo | BORD AUGUSTINE BICOLOR 1 |
| Peso bruto (G/M) | 162 |
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
| Estação inicial | 2024 |
| Hierarquias de Segmento | FM |
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A08-0010;A09-0011 |
Dimensões
- BORD AUGUSTINE BICOL OFF WHITE/OFF WHITE Bordado Augustine Bicolor 1 Off White/off White
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,32 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 120,00 Gramas
Quem viu, viu também
Similares
-
Tecidos com até 40% OFF - Mês do cliente | Focus Store
-
-
-
teste_coleção
-
-
-
-
-
-











