BLACKOUT PRATIK SAND - Blackout Pratik Sand
De: R$ 61,43Por: R$ 61,41ou X de
Preço a vista: R$ 61,41
Economia de R$ 0,02Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11TC017800009
Tecido plano (taffeta) de poliéster dublado com o mesmo tecido plano depoliéster no verso. Entre o lado direito eo verso do tecido há um filme/adesivo de TPU. Não recomendável lavagem,apenas limpar com pano úmido
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 280 |
---|---|
Código / Nome da Cor | SAND |
Cor | 7-BEGE/MARROM/TERROSOS |
Tonalidade | 038-BEGE |
Motivo / Estampas | 05993 |
Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 |
Cores do Artigo | P11TC017800001;P11TC017800002;P11TC017800003;P11TC017800004;P11TC017800005;P11TC017800006;P11TC017800007;P11TC017800008;P11TC017800009;P11TC017800010 |
Composição | POLIESTER |
Largura | 6. acima de 2.00 M |
Gramatura | 6. acima de 170 GM2 |
Segmento de Mercado | 0002-HOME |
Sub-Segmento de Mercado | 0016-Cortinas |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Tecnológicos |
Subgrupo de Produto | Cortinas |
Atributos
Utilização | CORTINA |
---|---|
Pantone | 16-1210 |
Estação inicial | 2022 |
Hierarquias de Segmento | HM |
Descrição geral | Tecido plano (taffeta) de poliéster dublado com o mesmo tecido plano depoliéster no verso. Entre o lado direito eo verso do tecido há um filme/adesivo de TPU. Não recomendável lavagem,apenas limpar com pano úmido |
Material Ref p/Preço | P11TC0178 |
Corte Mínimo | 0 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
Artigo | P11TC0178 |
Nome do artigo | BLACKOUT PRATIK |
Peso bruto (G/M) | 504 |
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | B02-0016 |
Dimensões
- Blackout Pratik Sand
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 2,78 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 180,00 Gramas