BI STRET VERANO - Alfaiataria Twill - Bi Stretch Verano
De: R$ 0,00Por: R$ 20,54ou X de
Preço a vista: R$ 20,54
- Gramatura por m²: 
- Largura útil: 
- Tam. médio do rolo: 
- Percentuais de composição: 
P11AF011800024
TECIDO PLANO,CONSTRUÇÃO SARJA,TINTO EM PEÇA,FORMADO POR FILAMENTOS DE POLIÉSTER NO URDUME E TRAMA.POLIÉSTER TWILL, COM STRECH MECÂNICO PELO BOTTON
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
| Largura total | 150 | 
|---|---|
| Sub-Segmento de Mercado | 0007-Uniformes;0011-Casual;0009-Alfaiataria | 
| Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO | 
| Composição | POLIESTER | 
| SKUs Similares de outros Artigos | P11AF008800004;P11AF0141;P11AF0147;P11AF0143;P11AF0679;P11AF067900003;P11AF067900023;P11AF067900024;P11AF067900030;P11AF067900035;P11AF067900053;P11AF067900054;P11AF067900061;P11AF067900063;P11AF067900069;P11AF067900072;P11AF067900074;P11AF0131;P11AF067900001;P11AF067900020;P11AF067900036;P11AF067900051;P11AF067900070;P11AF067900080;P11AF067900087;P11AF067900005;P11AF067900006;P11AF067900009;P11AF067900010;P11AF067900012;P11AF067900014;P11AF06790 | 
| Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 | 
| Cores do Artigo | P11AF011800003;P11AF011800006;P11AF011800012;P11AF011800014;P11AF011800020;P11AF011800021;P11AF011800024;P11AF011800046;P11AF011800056;P11AF011800060;P11AF011800083;P11AF011800086;P11AF011800087;P11AF011800017;P11AF011800027;P11AF011800028;P11AF011800030;P11AF011800040;P11AF011800059;P11AF011800065;P11AF011800091;P11AF011800001;P11AF011800009;P11AF011800064;P11AF011800070;P11AF011800129;P11AF011800131;P11AF011800120;P11AF011800130;P11AF011800132; | 
Atributos
| Pantone | 15-1516 | 
|---|---|
| Descrição geral | TECIDO PLANO,CONSTRUÇÃO SARJA,TINTO EM PEÇA,FORMADO POR FILAMENTOS DE POLIÉSTER NO URDUME E TRAMA.POLIÉSTER TWILL, COM STRECH MECÂNICO PELO BOTTON | 
| Material Ref p/Preço | P11AF0118 | 
| Corte Mínimo | 25 | 
| Tamanho médio do rolo | 50 | 
| Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% | 
| Código antigo | P11AF0118409383 | 
| Artigo | P11AF0118 | 
| Nome do artigo | BI STRET | 
| Peso bruto (G/M) | 260 | 
| Nome de Mercado | ALFAIATARIA TWILL | 
| Rendimento (KG=>M) | 0.00 | 
| Utilização | CALÇAS, BLAZERS | 
| Estação inicial | 2018 | 
| Hierarquias de Segmento | FM | 
| Código do Sub-Segmento de Mercado | A05-0007;A09-0011;A07-0009 | 
Dimensões
- BI STRET VERANO Alfaiataria Twill - Bi Stretch Verano
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,45 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 173,00 Gramas

 
                                                     
                                                     
                                                    

 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
