BENG SP TWILIGHT BLUE - Bengaline Stretch - Bengaline Span Twilight Blue
De: R$ 0,00Por: R$ 34,28ou X de
Preço a vista: R$ 34,28
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11AF062300038
TECIDO PLANO, LIGAMENTO SARJA 2X1, TINTO EM PEÇA, FORMADO POR FIOS DE FILAMENTOS TEXTURIZADOS DE POLIAMIDA, COMBINADOS COM ELASTANONO URDUME, E POR FIOS DE FIBRAS DE VISCOSE NA TRAMA.ALF C/ ALTA ELASTICIDADE NO URDUME,
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 147 |
---|---|
Código / Nome da Cor | TWILIGHT BLUE |
Cor | 5-AZUL |
Tonalidade | 030-AZUL MARINHO |
Motivo / Estampas | 09639 |
Categoria de Vendas | Z29-STANDARD2 |
Cores do Artigo | P11AF062300001;P11AF062300002;P11AF062300003;P11AF062300005;P11AF062300006;P11AF062300010;P11AF062300014;P11AF062300015;P11AF062300024;P11AF062300028;P11AF062300031;P11AF062300034;P11AF062300036;P11AF062300038;P11AF062300041;P11AF062300042;P11AF062300046;P11AF062300057;P11AF062300060;P11AF062300065;P11AF062300068;P11AF062300069;P11AF062300071;P11AF062300072;P11AF062300074;P11AF062300075;P11AF062300076;P11AF062300077;P11AF062300080 |
SKUs Similares de outros Artigos | P11NP036800062;P11NP036800056;P11NP036800060;P11NP0368;P11NP036800003;P11NP036800010;P11NP036800012;P11NP036800031;P11NP036800037;P11NP036800001;P11NP036800024;P11NP036800038;P11NP036800041;P11NP036800042;P11NP036800043;P11NP036800044;P11NP036800045;P11NP036800046;P11NP036800004;P11NP036800013;P11NP036800009;P11NP036800011;P11NP036800021;P11NP036800022;P11NP036800026;P11NP036800027;P11NP036800033;P11NP036800054;P11NP036800055;P11NP036800058;P11NP |
Composição | POLIAMIDA, VISCOSE, ELASTANO |
Largura | 2. 1.40 até 1.49 M |
Gramatura | 6. acima de 170 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0009-Alfaiataria |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Alfaiatarias |
Subgrupo de Produto | Lisos |
Certificado Sustentabilidade | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Atributos
Utilização | BLUSAS, SAIAS, CALÇAS |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 19-3938 |
Nome de Mercado | BENGALINE STRETCH |
Estação inicial | 2017 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A07-0009 |
Certificados | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Hierarquias de Segmento | FM |
Descrição geral | TECIDO PLANO, LIGAMENTO SARJA 2X1, TINTO EM PEÇA, FORMADO POR FIOS DE FILAMENTOS TEXTURIZADOS DE POLIAMIDA, COMBINADOS COM ELASTANONO URDUME, E POR FIOS DE FIBRAS DE VISCOSE NA TRAMA.ALF C/ ALTA ELASTICIDADE NO URDUME, |
Material Ref p/Preço | P11AF0623 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): VISCOSE: 74%, POLIAMIDA: 23%, ELASTANO: 3% |
Código antigo | P11AF0623509639 |
Artigo | P11AF0623 |
Nome do artigo | BENG SP |
Peso bruto (G/M) | 356 |
Dimensões
- BENG SP TWILIGHT BLUE Bengaline Stretch - Bengaline Span Twilight Blue
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,42 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 242,00 Gramas