ALF HI PV SOCIETE NEW CALCARE - Alfaiataria Hi Pv Societe New Calcare
De: R$ 0,00Por: R$ 46,37ou X de
Preço a vista: R$ 46,37
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11AF071200032
TECIDO PLANO,CONSTRUÇÃO SARJA 2X2,TINTO EM PEÇA,FORMADO POR FIOS DEFIBRA DE VISCOSE E FILAMENTOS TEXTURIZADOS DE POLÍESTER NOURDUME E TRAMA.SARJA COM EXCELENTE TOQUE E CAIMENTO, SIMILAR A LA FRIA.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 150 |
---|---|
Código / Nome da Cor | CALCARE |
Cor | 8-CINZA |
Tonalidade | 044-CINZA |
Motivo / Estampas | 09687 |
Categoria de Vendas | Z57-STD-TOP |
Cores do Artigo | P11AF071200022;P11AF071200024;P11AF071200020;P11AF071200025;P11AF071200026;P11AF071200002;P11AF071200003;P11AF071200004;P11AF071200005;P11AF071200007;P11AF071200011;P11AF071200012;P11AF071200013;P11AF071200014;P11AF071200018;P11AF071200019;P11AF071200032 |
SKUs Similares de outros Artigos | P11AF1131;P11AF081000018;P11AF0691;P11AF069100004;P11AF0810;P11AF081000002;P11AF081000003;P11AF081000004;P11AF081000005;P11AF081000006;P11AF081000007;P11AF081000008;P11AF081000010;P11AF069100007;P11AF081000001;P11AF113100001;P11AF113100002;P11AF113100004;P11AF113100005;P11AF113100006;P11AF113100007;P11AF113100008;P11AF113100009;P11AF069100015;P11AF069100018;P11AF069100019;P11AF081000012;P11AF081000015;P11AF081000016;P11AF081000019;P11AF069100006; |
Composição | POLIESTER, VISCOSE |
Largura | 2. 1.40 até 1.49 M |
Gramatura | 6. acima de 170 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0007-Uniformes;0010-Kids (Infantil / Teen);0009-Alfaiataria |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Alfaiatarias |
Subgrupo de Produto | Lisos |
Certificado Sustentabilidade | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Atributos
Utilização | ACESSÓRIOS, SAIAS, CALÇAS, JAQUETAS, TERNOS, BLUSAS, BLAZERS |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 16-4702 |
Estação inicial | 2024 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A05-0007;A08-0010;A07-0009 |
Certificados | OEKO-TEX - SEM QUÍMICOS DANOSO |
Hierarquias de Segmento | MC |
Descrição geral | TECIDO PLANO,CONSTRUÇÃO SARJA 2X2,TINTO EM PEÇA,FORMADO POR FIOS DEFIBRA DE VISCOSE E FILAMENTOS TEXTURIZADOS DE POLÍESTER NOURDUME E TRAMA.SARJA COM EXCELENTE TOQUE E CAIMENTO, SIMILAR A LA FRIA. |
Material Ref p/Preço | P11AF0712 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 70%, VISCOSE: 30% |
Artigo | P11AF0712 |
Nome do artigo | ALF HI PV SOCIETE NEW |
Peso bruto (G/M) | 288 |
Dimensões
- ALF HI PV SOCIETE NEW CALCARE Alfaiataria Hi Pv Societe New Calcare
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,46 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 192,00 Gramas