ALF HI DENSE SP BAS BRANCO - Alfaiataria Hi Dense Span Basic Branco
De: R$ 0,00Por: R$ 43,81ou X de
Preço a vista: R$ 43,81
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11AF115400002
Tecido plano, construção maquinetado, composto por fios de filamentos dePoliester no urdume e na trama, tinto em peça.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 152 |
---|---|
Código / Nome da Cor | BRANCO |
Cor | 0-BRANCO / CREME |
Tonalidade | 001-BRANCO |
Motivo / Estampas | 00027 |
Categoria de Vendas | Z57-STD-TOP |
Cores do Artigo | P11AF115400003;P11AF115400001;P11AF115400002;P11AF115400004;P11AF115400005;P11AF115400006;P11AF115400007;P11AF115400008;P11AF115400009;P11AF115400010;P11AF115400011;P11AF115400013;P11AF115400014;P11AF115400015;P11AF115400016;P11AF115400017;P11AF115400018;P11AF115400019;P11AF115400021;P11AF115400022;P11AF115400023 |
Composição | POLIESTER, ELASTANO |
Largura | 3. 1.50 até 1.59 M |
Gramatura | 6. acima de 170 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0011-Casual |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Alfaiatarias |
Subgrupo de Produto | Lisos |
Atributos
Utilização | BLAZERS, SAIAS, CALÇAS, JAQUETAS, TERNOS |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 11-0601 |
Estação inicial | 2024 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A09-0011 |
Hierarquias de Segmento | FM |
Descrição geral | Tecido plano, construção maquinetado, composto por fios de filamentos dePoliester no urdume e na trama, tinto em peça. |
Material Ref p/Preço | P11AF1154 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 93%, ELASTANO: 7% |
Artigo | P11AF1154 |
Nome do artigo | ALF HI DENSE SP BAS |
Peso bruto (G/M) | 418 |
Dimensões
- ALF HI DENSE SP BAS BRANCO Alfaiataria Hi Dense Span Basic Branco
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,50 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 275,00 Gramas