SUPER ERGONOMIC FLEX DARK PURPLE - Super Ergonomic Flex Dark Purple
De: R$ 0,00Por: R$ 23,64ou X de
Preço a vista: R$ 23,64
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11TC006100030
TECIDO PLANO EM PADRONAGEM TELA FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIESTER EELASTANO.OS TECIDOS COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE ELASTANO TEM SIDO O MUST HAVE DASPRINCIPAIS MARCAS MUNDIAIS DE SURF.ESTE LANÇAMENTO É UMAEVOLUÇÃO DO ERGONOMIC FLEX.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 150 |
---|---|
Código / Nome da Cor | DARK PURPLE |
Cor | 4-ROSA/LILAS/ROXO |
Tonalidade | 024-ROXO |
Motivo / Estampas | 09938 |
Categoria de Vendas | Z57-STD-TOP |
Cores do Artigo | P11TC006100034;P11TC006100035;P11TC006100030;P11TC006100031;P11TC006100032;P11TC006100003;P11TC006100008;P11TC006100014;P11TC006100016;P11TC006100017;P11TC006100005;P11TC006100011;P11TC006100018;P11TC006100036;P11TC006100037;P11TC006100038 |
SKUs Similares de outros Artigos | P11TC0091;P11TC009100002;P11TC009100017;P11TC0094;P11TC009400001;P11TC009400003;P11TC009400004;P11TC009400008;P11TC009400010;P11TC009400014;P11TC009400017;P11TC009400018;P11TC009400020;P11TC0111;P11TC011100002;P11TC011100003;P11TC011100004;P11TC011100006;P11TC011100010;P11TC011100011;P11TC011100012;P11TC009100004;P11TC009100005;P11TC009100008;P11TC009100010;P11TC009100011;P11TC009100016;P11TC009400002;P11TC009400007;P11TC009400019;P11TC011100001; |
Composição | POLIESTER, ELASTANO |
Largura | 2. 1.40 até 1.49 M |
Gramatura | 5. 150 a 169 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0014-Athleisure (Lazer);0012-Sportwear (Esportivo);0013-Beachwear (Praia) |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Tecnológicos |
Subgrupo de Produto | Flex |
Atributos
Utilização | CALÇAS, SAIAS |
---|---|
Pantone | 19-2524 |
Estação inicial | 2024 |
Hierarquias de Segmento | MC |
Descrição geral | TECIDO PLANO EM PADRONAGEM TELA FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIESTER EELASTANO.OS TECIDOS COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE ELASTANO TEM SIDO O MUST HAVE DASPRINCIPAIS MARCAS MUNDIAIS DE SURF.ESTE LANÇAMENTO É UMAEVOLUÇÃO DO ERGONOMIC FLEX. |
Material Ref p/Preço | P11TC0061 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 92%, ELASTANO: 8% |
Artigo | P11TC0061 |
Nome do artigo | SUPER ERGONOMIC FLEX |
Peso bruto (G/M) | 248 |
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A12-0014;A10-0012;A11-0013 |
Dimensões
- Super Ergonomic Flex Dark Purple
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,45 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 165,00 Gramas