SAT MARTINA PRETO - Satin Martina Preto
De: R$ 0,00Por: R$ 31,01ou X de
Preço a vista: R$ 31,01
Gramatura por m²:
Largura útil:
Tam. médio do rolo:
Percentuais de composição:
P11AC025000005
Tecido plano, construção cetim, composto por filamentos lisos depoliéster no urdume e filamentos texturizados de poliéster na trama,tinto em peça.
Utilização:
Instruções de Lavagem:
Filtros
Largura total | 140 |
---|---|
Código / Nome da Cor | PRETO |
Cor | 9-PRETO |
Tonalidade | 049-PRETO |
Motivo / Estampas | 00084 |
Categoria de Vendas | Z28-STANDARD1 |
Cores do Artigo | P11AC025000014N;P11AC025000001;P11AC025000002;P11AC025000003;P11AC025000004;P11AC025000005;P11AC025000006;P11AC025000007;P11AC025000009;P11AC025000010;P11AC025000012;P11AC025000013;P11AC025000014;P11AC025000015;P11AC025000016;P11AC025000017;P11AC025000018;P11AC025000019;P11AC025000020;P11AC025000021 |
Composição | POLIESTER |
Largura | 1. até 1.39 M |
Gramatura | 4. 130 a 149 GM2 |
Segmento de Mercado | 0001-VESTUÁRIO |
Sub-Segmento de Mercado | 0010-Kids (Infantil / Teen);0011-Casual |
Nível de Hierarquia - 1 | Tinto |
Grupo de Produto | Acetinados |
Subgrupo de Produto | Lisos |
Atributos
Utilização | BLUSAS, SAIAS, CALÇAS, CAMISAS |
---|---|
Rendimento (KG=>M) | 0.00 |
Pantone | 19-4006 |
Estação inicial | 2024 |
Código do Sub-Segmento de Mercado | A08-0010;A09-0011 |
Hierarquias de Segmento | FM |
Descrição geral | Tecido plano, construção cetim, composto por filamentos lisos depoliéster no urdume e filamentos texturizados de poliéster na trama,tinto em peça. |
Material Ref p/Preço | P11AC0250 |
Corte Mínimo | 25 |
Tamanho médio do rolo | 50 |
Percentuais de Composição | Composição (Principal): POLIESTER: 100% |
Artigo | P11AC0250 |
Nome do artigo | SAT MARTINA |
Peso bruto (G/M) | 203 |
Dimensões
- SAT MARTINA PRETO Satin Martina Preto
- Altura: 40,00 Centímetros
- Largura: 1,35 Metros
- Profundidade: 40,00 Centímetros
- Peso: 145,00 Gramas